
24-27 января. В боулинг клубе "КосМикс" пройдет 5-й этап XII Чемпионата Украины по боулингу.
С 24 по 26 января 1-й круг квалификации (6 игр) отбор 32 игроков у мужчин и 8-ми у женщин .
27 января второй круг квалификации (4 игры) отбор 8 лучших мужчин в следующий круг соревнований.
Далее Финальные Игры Раунд Робин .
Квалификация мужчины.
| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Результат | Средний |
| 1 | Калика Михаил | 240 | 237 | 159 | 200 | 244 | 221 | 1301 | 216,83 |
| 2 | Бойко Ярослав | 207 | 206 | 198 | 227 | 193 | 212 | 1243 | 207,17 |
| 3 | Щербинин Михаил | 222 | 215 | 202 | 168 | 249 | 183 | 1239 | 206,50 |
| 4 | Шовкун Андрей | 213 | 185 | 188 | 168 | 226 | 221 | 1201 | 200,17 |
| 5 | Панчук Петр | 183 | 200 | 191 | 186 | 235 | 196 | 1191 | 198,50 |
| 6 | Дьяков Александр | 172 | 190 | 241 | 198 | 177 | 198 | 1176 | 196,00 |
| 7 | Калика Александр | 190 | 206 | 216 | 183 | 157 | 202 | 1154 | 192,33 |
| 8 | Гонтарь Сергей | 224 | 164 | 214 | 175 | 194 | 181 | 1152 | 192,00 |
| 9 | Савчук Александр | 201 | 228 | 161 | 172 | 161 | 223 | 1146 | 191,00 |
| 10 | Горбенко Федор | 197 | 184 | 157 | 213 | 183 | 211 | 1145 | 190,83 |
| 11 | Силантьев Вадим | 206 | 214 | 170 | 180 | 182 | 192 | 1144 | 190,67 |
| 12 | Ильин Роман | 155 | 203 | 203 | 167 | 221 | 193 | 1142 | 190,33 |
| 13 | Дементьев Виктор | 203 | 172 | 133 | 235 | 196 | 202 | 1141 | 190,17 |
| 14 | Кармазин Евгений | 212 | 212 | 159 | 181 | 190 | 183 | 1137 | 189,50 |
| 15 | Зеленский Богдан | 185 | 203 | 173 | 144 | 236 | 195 | 1136 | 189,33 |
| 16 | Петровский Евгений | 167 | 202 | 208 | 203 | 192 | 162 | 1134 | 189,00 |
| 17 | Шпаковский Геннадий | 139 | 202 | 161 | 233 | 221 | 172 | 1128 | 188,00 |
| 18 | Кондратьев Сергей | 157 | 168 | 173 | 214 | 229 | 182 | 1123 | 187,17 |
| 19 | Доля Владимир | 193 | 196 | 158 | 202 | 201 | 171 | 1121 | 186,83 |
| 20 | Осередько Вячеслав | 191 | 211 | 176 | 159 | 192 | 192 | 1121 | 186,83 |
| 21 | Мельниченко Игорь | 212 | 188 | 188 | 176 | 168 | 187 | 1119 | 186,50 |
| 22 | Саражинский Александр | 228 | 182 | 144 | 214 | 180 | 169 | 1117 | 186,17 |
| 23 | Костенко Григорий | 207 | 198 | 194 | 199 | 140 | 169 | 1107 | 184,50 |
| 24 | Гущин Александр | 204 | 180 | 202 | 146 | 198 | 174 | 1104 | 184,00 |
| 25 | Гриник Юрий | 179 | 166 | 161 | 211 | 188 | 198 | 1103 | 183,83 |
| 26 | Полодьян Александр | 190 | 193 | 180 | 204 | 193 | 142 | 1102 | 183,67 |
| 27 | Юрко Петр | 195 | 194 | 193 | 143 | 158 | 215 | 1098 | 183,00 |
| 28 | Хрущ Игорь | 197 | 199 | 181 | 177 | 181 | 160 | 1095 | 182,50 |
| 29 | Асаевич Алексей | 174 | 176 | 174 | 176 | 210 | 183 | 1093 | 182,17 |
| 30 | Бойко Александр | 207 | 190 | 184 | 165 | 172 | 174 | 1092 | 182,00 |
| 31 | Мицик Федор | 172 | 157 | 168 | 203 | 210 | 182 | 1092 | 182,00 |
| 32 | Дячук Сергей | 230 | 168 | 171 | 167 | 176 | 177 | 1089 | 181,50 |
| 33 | Яремчук Максим | 180 | 171 | 205 | 163 | 191 | 178 | 1088 | 181,33 |
| 34 | Галаев Эдуард, 16 лет | 185 | 184 | 233 | 192 | 157 | 136 | 1087 | 181,17 |
| 35 | Зиневич Олег | 163 | 175 | 193 | 194 | 202 | 159 | 1086 | 181,00 |
| 36 | Кадачигов Юрий | 199 | 173 | 189 | 159 | 184 | 181 | 1085 | 180,83 |
| 37 | Кондратьев Александр | 133 | 156 | 187 | 176 | 196 | 237 | 1085 | 180,83 |
| 38 | Герасименко Леонид | 166 | 169 | 172 | 210 | 187 | 179 | 1083 | 180,50 |
| 39 | Кучеренко Валентин, 13 лет | 177 | 166 | 183 | 148 | 196 | 213 | 1083 | 180,50 |
| 40 | Андреев Андрей | 180 | 169 | 193 | 134 | 168 | 232 | 1076 | 179,33 |
| 41 | Гыске Игорь | 195 | 196 | 181 | 170 | 167 | 161 | 1070 | 178,33 |
| 42 | Чепов Антон, 14 лет | 170 | 206 | 173 | 157 | 169 | 191 | 1066 | 177,67 |
| 43 | Шилан Виталий | 161 | 162 | 203 | 207 | 156 | 174 | 1063 | 177,17 |
| 44 | Щербинин Александр | 162 | 181 | 176 | 148 | 201 | 191 | 1059 | 176,50 |
| 45 | Еремин Игорь | 178 | 180 | 189 | 186 | 170 | 148 | 1051 | 175,17 |
| 46 | Чабанюк Вадим | 156 | 156 | 162 | 185 | 189 | 203 | 1051 | 175,17 |
| 47 | Китела Игорь | 176 | 192 | 174 | 146 | 172 | 187 | 1047 | 174,50 |
| 48 | Еремин Антон, 15 лет | 204 | 155 | 184 | 171 | 158 | 169 | 1041 | 173,50 |
| 49 | Лобанов Валентин | 163 | 195 | 176 | 189 | 156 | 161 | 1040 | 173,33 |
| 50 | Жирнов Максим | 160 | 177 | 167 | 179 | 130 | 226 | 1039 | 173,17 |
| 51 | Лецкалюк Юрий | 179 | 224 | 142 | 164 | 164 | 165 | 1038 | 173,00 |
| 52 | Скварский Сергей | 142 | 179 | 206 | 164 | 170 | 171 | 1032 | 172,00 |
| 53 | Барчук Артем | 166 | 201 | 166 | 162 | 158 | 178 | 1031 | 171,83 |
| 54 | Гарапко Василий | 162 | 182 | 165 | 180 | 169 | 171 | 1029 | 171,50 |
| 55 | Затышный Виктор | 139 | 165 | 156 | 162 | 213 | 188 | 1023 | 170,50 |
| 56 | Мирченко Андрей | 197 | 145 | 148 | 176 | 178 | 176 | 1020 | 170,00 |
| 57 | Якимчук Валерий | 194 | 188 | 119 | 203 | 147 | 169 | 1020 | 170,00 |
| 58 | Степаненко Виктор, 16 лет | 154 | 155 | 167 | 140 | 212 | 190 | 1018 | 169,67 |
| 59 | Вербицкий Андрей | 165 | 150 | 179 | 161 | 173 | 189 | 1017 | 169,50 |
| 60 | Лобода Роман | 152 | 188 | 181 | 160 | 177 | 156 | 1014 | 169,00 |
| 61 | Стариковский Виталий | 138 | 211 | 132 | 188 | 153 | 189 | 1011 | 168,50 |
| 62 | Малышев Алексей | 199 | 153 | 156 | 173 | 160 | 159 | 1000 | 166,67 |
| 63 | Паныло Виктор | 156 | 136 | 163 | 205 | 140 | 197 | 997 | 166,17 |
| 64 | Дидоренко Назар | 158 | 124 | 170 | 194 | 160 | 188 | 994 | 165,67 |
| 65 | Леонтьев Дмитрий | 185 | 166 | 176 | 156 | 152 | 158 | 993 | 165,50 |
| 66 | Ильин Евгений | 129 | 189 | 175 | 152 | 175 | 170 | 990 | 165,00 |
| 67 | Билас Олег | 179 | 177 | 148 | 159 | 140 | 180 | 983 | 163,83 |
| 68 | Макитрук Александр | 137 | 128 | 189 | 156 | 190 | 179 | 979 | 163,17 |
| 69 | Чепов Александр | 161 | 164 | 160 | 178 | 146 | 168 | 977 | 162,83 |
| 70 | Хальчицкий Михаил | 160 | 178 | 160 | 160 | 178 | 139 | 975 | 162,50 |
| 71 | Кононенко Игорь | 127 | 174 | 181 | 152 | 176 | 163 | 973 | 162,17 |
| 72 | Гарапко Федор | 153 | 147 | 155 | 211 | 155 | 147 | 968 | 161,33 |
| 73 | Шевченко Владимир | 191 | 139 | 133 | 144 | 177 | 182 | 966 | 161,00 |
| 74 | Симоненко Владислав, 15 лет | 123 | 162 | 167 | 146 | 205 | 158 | 961 | 160,17 |
| 75 | Загребельный Рустам, 13 лет | 176 | 157 | 134 | 176 | 128 | 181 | 952 | 158,67 |
| 76 | Агафонов Валерий | 171 | 165 | 149 | 163 | 132 | 167 | 947 | 157,83 |
| 77 | Кучеренко Юрий | 171 | 170 | 156 | 139 | 141 | 167 | 944 | 157,33 |
| 78 | Мельников Борис | 144 | 138 | 176 | 140 | 185 | 149 | 932 | 155,33 |
| 79 | Галаев Владимир | 150 | 157 | 135 | 149 | 192 | 147 | 930 | 155,00 |
| 80 | Чрдилели Георгий | 135 | 163 | 152 | 153 | 171 | 138 | 912 | 152,00 |
| 81 | Ковалев Сергей | 175 | 139 | 139 | 152 | 129 | 150 | 884 | 147,33 |
| 82 | Белоус Артур | 123 | 157 | 131 | 172 | 125 | 136 | 844 | 140,67 |
| 83 | Кадачигов Дмитрий, 16 лет | 136 | 173 | 135 | 153 | 108 | 113 | 818 | 136,33 |
| 84 | Ткачук Андрей, 11 лет | 125 | 134 | 103 | 125 | 107 | 141 | 735 | 122,50 |
| 85 | Лобанов Виталий, 13 лет | 124 | 113 | 92 | 102 | 136 | 125 | 692 | 115,33 |
Квалификация женщины.
| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Результат | Средний |
| 1 | Якунина Александра, 16 лет | 174 | 188 | 165 | 226 | 190 | 184 | 1127 | 187,83 |
| 2 | Ковалева Дарья | 163 | 157 | 203 | 171 | 203 | 201 | 1098 | 183,00 |
| 3 | Мищенко Алена | 197 | 151 | 198 | 155 | 195 | 171 | 1067 | 177,83 |
| 4 | Малышева Наталья | 161 | 160 | 191 | 204 | 172 | 178 | 1066 | 177,67 |
| 5 | Бурмистрова Нина | 139 | 213 | 170 | 200 | 171 | 165 | 1058 | 176,33 |
| 6 | Степыгина Наталья | 161 | 163 | 189 | 174 | 154 | 192 | 1033 | 172,17 |
| 7 | Куличева Ирина | 182 | 168 | 135 | 148 | 200 | 196 | 1029 | 171,50 |
| 8 | Дегтярева Татьяна | 178 | 172 | 159 | 143 | 192 | 181 | 1025 | 170,83 |
| 9 | Комарова Ника | 156 | 181 | 159 | 203 | 120 | 201 | 1020 | 170,00 |
| 10 | Столбова Екатерина | 194 | 156 | 174 | 138 | 174 | 183 | 1019 | 169,83 |
| 11 | Шевелёва Ирина | 158 | 163 | 169 | 182 | 172 | 175 | 1019 | 169,83 |
| 12 | Щербинина Наталья | 196 | 193 | 153 | 156 | 150 | 170 | 1018 | 169,67 |
| 13 | Левчук Александра | 176 | 143 | 199 | 182 | 141 | 141 | 982 | 163,67 |
| 14 | Саражинская Ольга | 129 | 165 | 177 | 149 | 165 | 194 | 979 | 163,17 |
| 15 | Балицкая Екатерина, 17 лет | 159 | 156 | 179 | 175 | 155 | 151 | 975 | 162,50 |
| 16 | Кононенко Лилия | 143 | 151 | 134 | 177 | 146 | 214 | 965 | 160,83 |
| 17 | Комарова Ирина | 128 | 153 | 197 | 156 | 173 | 139 | 946 | 157,67 |
| 18 | Жулкевская Наталья | 172 | 154 | 172 | 158 | 145 | 115 | 916 | 152,67 |
| 19 | Леонтьева Алла | 116 | 127 | 169 | 141 | 139 | 152 | 844 | 140,67 |
| 20 | Кучеренко Мария, 10 лет | 134 | 128 | 90 | 133 | 128 | 105 | 718 | 119,67 |