В боулинг клубе "КосМикс", г. Киев, прошел очередной открытый турнир по боулингу "Спека-Опен".
В турнире приняли участие 41 спортсмен. Лучший результат в одной партии продемонстрировал Гриник Юрий (279).
Результаты квалификации
| Место | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Результат | Средний |
| 1 | Гриник Ю | 166 | 279 | 235 | 235 | 184 | 203 | 1302 | 217,00 | |
| 2 | Осередько В | 194 | 219 | 198 | 247 | 219 | 218 | 1295 | 215,83 | |
| 3 | Шилан В | 223 | 235 | 226 | 223 | 175 | 189 | 1271 | 211,83 | |
| 4 | Зеленский Б | 243 | 267 | 166 | 210 | 194 | 188 | 1268 | 211,33 | |
| 5 | Дементьев В | 194 | 194 | 215 | 224 | 172 | 225 | 1224 | 204,00 | |
| 6 | Ильин Р | 189 | 235 | 180 | 177 | 232 | 211 | 1224 | 204,00 | |
| 7 | Касенкин В | 186 | 215 | 192 | 176 | 235 | 203 | 1207 | 201,17 | |
| 8 | Малышева Н | 177 | 188 | 184 | 211 | 214 | 163 | 8 | 1185 | 197,50 |
| 9 | Терновой П | 167 | 244 | 176 | 215 | 175 | 196 | 1173 | 195,50 | |
| 10 | Панчук П | 204 | 181 | 204 | 223 | 192 | 162 | 1166 | 194,33 | |
| 11 | Гонтарь С | 178 | 160 | 238 | 172 | 169 | 193 | 1110 | 185,00 | |
| 12 | Кушнир В | 177 | 211 | 202 | 165 | 200 | 150 | 1105 | 184,17 | |
| 13 | Мельниченко И | 163 | 160 | 214 | 194 | 199 | 171 | 1101 | 183,50 | |
| 14 | Доля В | 162 | 143 | 225 | 182 | 183 | 203 | 1098 | 183,00 | |
| 15 | Федоряка А(мл) | 132 | 194 | 232 | 169 | 154 | 167 | 8 | 1096 | 182,67 |
| 16 | Бажан А | 146 | 215 | 184 | 194 | 146 | 204 | 1089 | 181,50 | |
| 17 | Казакова И | 153 | 188 | 149 | 210 | 180 | 191 | 8 | 1088 | 181,33 |
| 18 | Кучеренко Ю | 158 | 188 | 149 | 210 | 180 | 191 | 1076 | 179,33 | |
| 19 | Комарова И | 157 | 168 | 145 | 170 | 200 | 178 | 8 | 1066 | 177,67 |
| 20 | Федоряка А | 177 | 177 | 166 | 200 | 169 | 171 | 1060 | 176,67 | |
| 21 | Яковлев В | 137 | 189 | 158 | 138 | 244 | 193 | 1059 | 176,50 | |
| 22 | Швец В | 146 | 190 | 169 | 190 | 189 | 162 | 1046 | 174,33 | |
| 23 | Влодова Н | 190 | 176 | 143 | 162 | 168 | 158 | 8 | 1045 | 174,17 |
| 24 | Бондарук В | 171 | 212 | 138 | 166 | 181 | 126 | 8 | 1042 | 173,67 |
| 25 | Ильин Е | 162 | 170 | 155 | 168 | 188 | 191 | 1034 | 172,33 | |
| 26 | Квятковский И | 128 | 189 | 192 | 204 | 119 | 200 | 1032 | 172,00 | |
| 27 | Парфенюк В | 165 | 144 | 174 | 185 | 162 | 182 | 1012 | 168,67 | |
| 28 | Зиневич О | 138 | 225 | 159 | 148 | 189 | 138 | 997 | 168,17 | |
| 29 | Дидоренко Н | 134 | 178 | 154 | 170 | 199 | 138 | 973 | 162,17 | |
| 30 | Мицик Ф | 148 | 158 | 153 | 167 | 211 | 128 | 965 | 160,83 | |
| 31 | Яковлева И | 159 | 128 | 141 | 138 | 150 | 194 | 8 | 958 | 159,67 |
| 32 | Романенко И | 199 | 160 | 167 | 109 | 163 | 153 | 951 | 158,50 | |
| 33 | Романенко А | 128 | 121 | 197 | 135 | 181 | 140 | 8 | 950 | 158,33 |
| 34 | Гринченко И | 147 | 156 | 145 | 147 | 149 | 149 | 8 | 941 | 156,83 |
| 35 | Малышев А | 140 | 158 | 186 | 185 | 138 | 134 | 941 | 156,83 | |
| 36 | Рокицкая В | 136 | 143 | 151 | 152 | 154 | 152 | 8 | 936 | 156,00 |
| 37 | Скварский С | 174 | 126 | 155 | 179 | 147 | 152 | 933 | 155,50 | |
| 38 | Рокицкий О | 172 | 144 | 165 | 136 | 175 | 135 | 927 | 154,50 | |
| 39 | Арзяева С | 104 | 167 | 146 | 185 | 107 | 157 | 8 | 914 | 152,33 |
| 40 | Швец Вал. | 129 | 161 | 119 | 149 | 167 | 140 | 8 | 913 | 152,17 |
| 41 | Нестеренко | 136 | 153 | 161 | 152 | 92 | 118 | 812 | 135,33 |
Шот тур за выход в финал
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Панчук П. | 220 | 0 | 220 | |
| 8 | Касенкин В | 196 | 0 | 196 |
| 9 | Малышева Н | 170 | 8 | 178 |
| 10 | Терновой П | 138 | 0 | 138 |
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Панчук П | 206 | 0 | 206 | |
| 5 | Дементьев В | 204 | 0 | 204 |
| 6 | Ильин Р | 200 | 0 | 200 |
| 7 | Зеленский Б | 175 | 0 | 175 |
Финальные игры
| Место | Фамилия | ИГРА 1 | ИГРА 2 | HDC | Результат |
| 1 | Осередько В | 254 | 225 | 0 | 479 |
| 2 | Панчук П | 217 | 228 | 0 | 445 |
| 3 | Шилан В | 234 | 199 | 0 | 433 |
| 4 | Гриник Ю | 207 | 158 | 0 | 365 |