Забыли пароль?

25.06.2010 "Senior Cup 2010". Первый открытый турнир Украинской Сеньор Лиги   

Квалификация 8 партий, с учетом переигровок

Место ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 H Сумма Средний
1 Осередько В 204 169 148 210 228 215 217 232 1623,00 202,88
2 Дементьев В 185 224 172 194 215 181 197 224 1592,00 199,00
3 Гриник Ю 156 186 190 228 227 189 180 223 1579,00 197,38
4 Гонтарь С 195 197 195 206 225 149 192 202 1561,00 195,13
5 Дьяков А 213 186 214 209 182 180 184 189 1557,00 194,63
6 Асаевич А 148 220 206 190 177 202 183 206 2 1548,00 193,50
7 Терновой П 189 159 188 185 206 203 200 203 1 1541,00 192,63
8 Зеленский Б 189 237 169 182 185 168 245 157 1532,00 191,50
9 Харченко С 179 181 197 205 221 170 168 202 1523,00 190,38
10 Фоменко А 159 182 210 216 204 168 148 191 1478,00 184,75
11 Шпаковский Г 189 163 177 180 170 170 229 196 1474,00 184,25
12 Дяченко Ю 194 204 169 174 180 164 193 185 1463,00 182,88
13 Жукович И 194 207 186 169 148 212 183 159 1458,00 182,25
14 Щербинин М 189 186 178 182 160 228 138 195 1456,00 182,00
15 Квятковский И 200 180 203 211 202 162 144 154 1456,00 182,00
16 Швец В 184 157 203 161 171 169 221 182 1448,00 181,00
17 Чепов А 149 187 202 155 169 194 169 172 6 1445,00 180,63
18 Ильин Е 167 200 156 181 210 179 149 182 1424,00 178,00
19 Ногин В 161 139 140 157 204 199 170 206 1376,00 172,00
20 Кращенко А 130 160 225 160 159 144 147 199 6 1372,00 171,50
21 Мицык Ф 133 155 158 164 179 179 200 193 1361,00 170,13
22 Кучеренко Ю 142 197 155 188 153 154 178 158 1325,00 165,63
23 Бажан А 149 158 145 157 127 141 179 216 1272,00 159,00

Результат шести лучших партий квалификации. TOP 12 проходят в следующий круг, 13-16 место по результатам десперадо.

Место ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 H Сумма Средний
1 Осередько В 204 210 228 215 217 232 1306,00 217,67
2 Гриник Ю 223 186 190 228 227 189 1243,00 207,17
3 Дементьев В 185 224 194 215 197 224 1239,00 206,50
4 Гонтарь С 195 197 195 206 225 202 1220,00 203,33
5 Асаевич А 183 220 206 190 206 202 2 1219,00 203,17
6 Зеленский Б 189 237 169 182 185 245 1207,00 201,17
7 Харченко С 191 181 197 205 221 202 1197,00 199,50
8 Терновой П 189 203 188 200 206 203 1 1195,00 199,17
9 Дьяков А 213 186 214 209 184 189 1195,00 199,17
10 Фоменко А 182 210 216 204 168 191 1171,00 195,17
11 Щербинин М 189 186 189 182 228 195 1169,00 194,83
12 Дяченко Ю 194 204 211 180 193 185 1167,00 194,50
13 Швец В 184 203 171 205 221 182 1166,00 194,33
14 Квятковский И 200 180 203 211 202 167 1163,00 193,83
15 Ильин Е 204 200 181 210 179 182 1156,00 192,67
16 Жукович И 194 207 186 172 212 183 1154,00 192,33
17 Шпаковский Г 189 177 180 170 229 196 1141,00 190,17
18 Чепов А 187 202 169 194 169 172 6 1129,00 188,17
19 Ногин В 161 157 204 199 170 206 1097,00 182,83
20 Кращенко А 160 225 160 159 147 199 6 1086,00 181,00
21 Мицык Ф 162 164 179 179 200 193 1077,00 179,50
22 Кучеренко Ю 197 155 188 154 178 158 1030,00 171,67
23 Бажан А 149 158 145 157 179 216 1004,00 167,33

Десперадо

Место ФИО I H Сумма
13 Шпаковский Г 216 216
14 Жукович И 213 213
15 Швец В 179 179
16 Чепов А 172 6 178
Ильин Е 175 175
Квятковский И 167 167
Кучеренко Ю 156 156
Мицык Ф 139 139

Игры в группах A-D, по четыре спортсмена, на выбывание.


Группа А

ФИО I II III H Сумма Средний
1 Осередько В 247 245 214 706 235,33
9 Дьяков А 189 171 258 618 206,00
8 Терновой П 215 178 216 1 612 204,00
16 Мицык Ф 137 150 212 499 166,33
Место ФИО I II III H Сумма Средний
1 Осередько В 216 212 259 687 229,00
2 Дьяков А 201 210 179 590 196,67
3 Терновой П 157 192 179 1 531 177,00
Место ФИО I II III H Сумма Средний
1 Осередько В 235 254 183 672 224,00
2 Дьяков А 199 192 194 585 195,00


Группа B

ФИО I II III H Сумма Средний
2 Гриник Ю 206 223 182 611 203,67
15 Квятковский И 180 181 203 564 188,00
7 Харченко С 194 168 148 510 170,00
10 Фоменко А 145 168 172 485 161,67
Место ФИО I II III H Сумма Средний
1 Гриник Ю 198 180 236 614 204,67
2 Квятковский И 176 203 145 1 527 175,67
3 Харченко С 190 191 126 507 169,00
Место ФИО I II III H Сумма Средний
1 Гриник Ю 201 224 256 681 227,00
2 Квятковский И 139 156 169 464 154,67


Группа C

ФИО I II III H Сумма Средний
11 Шпаковский Г 243 259 205 707 235,67
14 Чепов А 167 196 213 6 594 198,00
3 Дементьев В 154 170 159 483 161,00
6 Зеленский Б 149 122 200 471 157,00
Место ФИО I II III H Сумма Средний
1 Дементьев В 188 197 226 611 203,67
2 Шпаковский Г 195 214 174 583 194,33
3 Чепов А 186 179 160 6 543 181,00
Место ФИО I II III H Сумма Средний
1 Дементьев В 173 192 165 530 176,67
2 Шпаковский Г 158 151 171 480 160,00


Группа D

ФИО I II III H Сумма Средний
4 Гонтарь С 195 216 193 604 201,33
13 Швец В 222 180 179 581 193,67
12 Жукович И 171 162 163 496 165,33
13 Асаевич А 164 164 156 2 490 163,33
Место ФИО I II III H Сумма Средний
1 Гонтарь С 224 204 214 642 214,00
2 Жукович И 198 190 147 535 178,33
3 Швец В 135 154 203 492 164,00
Место ФИО I II III H Сумма Средний
1 Гонтарь С 186 246 223 655 218,33
2 Жукович И 173 201 157 531 177,00

ФИНАЛ. По сумме двух партий среди победителей в группах

Группа ФИО I II H Сумма Средний
А Осередько В 205 214 419 209,50
D Гонтарь С 199 216 415 207,50
В Гриник Ю 220 169 389 194,50
С Дементьев В 156 193 349 174,50



Rambler's Top100