Забыли пароль?

23.06.2010 X Чемпионат Украины по спортивному боулингу. Десятый этап. Второй круг квалификации   

В боулинг клубе "Терминал" закончились игры второго круга квалификации.

По результата всех 12-ти партий квалификации, по восемь боулеров среди мужчин и женщин выходят в следующий круг соревнований и станут участниками стыковых игр.

Квалификация индивидуальная после 12-ти, игр мужчины

N ФИО Сумма
6-ти
I II III IV V VI Сумма Сумма
12-ти
Средний
1 Калика Михаил 1437 246 289 245 227 265 287 1559 2996 249,67
2 Петровский Евгений 1419 247 206 214 278 209 181 1335 2754 229,50
3 Андреев Андрей 1374 276 211 201 216 237 215 1356 2730 227,50
4 Гриник Юрий 1322 258 210 247 225 223 236 1399 2721 226,75
5 Шпаковский Геннадий 1281 252 219 227 269 268 191 1426 2707 225,58
6 Щабельский Владимир 1370 225 234 216 201 195 259 1330 2700 225,00
7 Панчук Петр 1293 226 233 257 195 226 247 1384 2677 223,08
8 Бондарчук Люсэн 1304 189 225 224 233 247 237 1355 2659 221,58
9 Ильин Роман 1231 268 226 227 181 256 224 1382 2613 217,75
10 Кондратьев Александр 1395 206 212 199 207 170 224 1218 2613 217,75
11 Вирченко Дмитрий 1271 224 211 214 217 221 234 1321 2592 216,00
12 Калика Александр 1292 268 190 194 246 185 212 1295 2587 215,58
13 Гарапко Василий 1193 217 203 248 232 277 212 1389 2582 215,17
14 Осередько Вячеслав 1276 183 215 226 192 222 222 1260 2536 211,33
15 Степаненко Виктор 1234 192 214 224 170 201 267 1268 2502 208,50
16 Гросу Аурелиу 1200 221 217 215 222 193 214 1282 2482 206,83
17 Кондратьев Сергей 1193 181 180 208 249 278 193 1289 2482 206,83
18 Кармазин Евгений 1176 257 179 203 255 222 161 1277 2453 204,42
19 Щербинин Александр 1246 223 278 175 137 191 174 1178 2424 202,00
20 Климов Игорь 1175 205 179 211 197 256 197 1245 2420 201,67
21 Гонтарь Сергей 1223 183 196 203 192 198 222 1194 2417 201,42
22 Дементьев Виктор 1212 212 186 235 179 190 193 1195 2407 200,58
23 Рудин Дмитрий 1138 200 242 188 204 246 182 1262 2400 200,00
24 Зеленский Богдан 1153 258 209 201 200 172 203 1243 2396 199,67
25 Шовкун Андрей 1170 193 181 172 247 247 185 1225 2395 199,58
26 Серенко Александр 1188 191 189 179 189 242 211 1201 2389 199,08
27 Шилан Виталий 1237 166 220 193 189 211 167 1146 2383 198,58
28 Мельниченко Игорь 1138 234 196 167 171 222 181 1171 2309 192,42
29 Силантьев Вадим 1130 195 164 170 205 192 234 1160 2290 190,83
30 Кармазин Сергей 1116 197 204 159 170 233 205 1168 2284 190,33
31 Лобач Владислав 1130 204 208 161 188 221 158 1140 2270 189,17
32 Щербинин Михаил 1152 213 199 161 151 178 197 1099 2251 187,58
33 Затышный Виктор 1163 194 182 168 155 210 156 1065 2228 185,67
34 Полодьян Александр 1113 174 205 170 222 165 178 1114 2227 185,58
35 Кармазин Роман 1162 164 168 171 194 162 191 1050 2212 184,33
36 Гыске Игорь 1162 0 0 0 0 0 0 0 1162 96,83

Квалификация индивидуальная после 12-ти, игр женщины

N ФИО Сумма
6-ти
I II III IV V VI Сумма Сумма
12-ти
Средний
1 Ковалева Дарья 1313 226 236 235 259 192 235 1383 2696 224,67
2 Малышева Наталья 1295 214 209 204 237 234 267 1365 2660 221,67
3 Щербинина Наталья 1282 220 196 188 224 193 156 1177 2459 204,92
4 Гросу Ульяна 1245 210 214 193 185 210 190 1202 2447 203,92
5 Якунина Александра 1089 188 168 221 195 215 213 1200 2289 190,75
6 Климова Тамара 1093 179 224 235 188 146 180 1152 2245 187,08
7 Жарко Виола 1122 200 144 215 180 174 206 1119 2241 186,75
8 Дегтярева Татьяна 1088 203 180 184 194 173 202 1136 2224 185,33
9 Степыгина Наталия 1155 191 154 140 188 165 212 1050 2205 183,75
10 Шевелева Ирина 1119 187 176 164 191 190 161 1069 2188 182,33
11 Левчук Александра 1049 198 178 174 201 161 155 1067 2116 176,33
12 Квиткова Маргарита 1021 190 160 147 204 200 171 1072 2093 174,42



Rambler's Top100