Забыли пароль?

22.06.2010 X Чемпионат Украины по спортивному боулингу. Десятый этап. Квалификация.   

В боулинг клубе "Терминал" закончились игры первого круга квалификации.

В следующий круг соревнований проходит 36 сильнейших мужчин и 12 женщин.

После второго круга квалификации, в стыковые и финальные игры выйду по восемь лучших боулеров среди женщин и среди мужчин.

Квалификация индивидуальная после 6-ти, игр мужчины

N ФИО I II III IV V VI Сумма Средний
1 Калика Михаил 229 204 279 230 289 206 1437 239,50
2 Петровский Евгений 179 259 244 267 224 246 1419 236,50
3 Кондратьев Александр 248 211 276 233 238 189 1395 232,50
4 Андреев Андрей 227 218 203 247 232 247 1374 229,00
5 Щабельский Владимир 182 236 279 226 238 209 1370 228,33
6 Гриник Юрий 248 204 222 233 200 215 1322 220,33
7 Бондарчук Люсэн 255 190 226 228 171 234 1304 217,33
8 Панчук Петр 226 204 219 226 216 202 1293 215,50
9 Калика Александр 204 172 218 253 226 219 1292 215,33
10 Шпаковский Геннадий 210 237 173 236 192 233 1281 213,50
11 Осередько Вячеслав 247 205 207 252 206 159 1276 212,67
12 Вирченко Дмитрий 180 212 226 217 189 247 1271 211,83
13 Щербинин Александр 248 180 190 183 267 178 1246 207,67
14 Шилан Виталий 179 201 229 213 244 171 1237 206,17
15 Степаненко Виктор 255 180 192 221 230 156 1234 205,67
16 Ильин Роман 165 202 170 277 209 208 1231 205,17
17 Гонтарь Сергей 181 181 246 183 220 212 1223 203,83
18 Дементьев Виктор 181 216 205 193 203 214 1212 202,00
19 Гросу Аурелиу 200 214 205 193 228 160 1200 200,00
20 Гарапко Василий 192 185 235 162 203 216 1193 198,83
21 Кондратьев Сергей 214 161 201 200 203 214 1193 198,83
22 Серенко Александр 258 192 152 215 179 192 1188 198,00
23 Кармазин Евгений 211 177 189 212 229 158 1176 196,00
24 Климов Игорь 216 173 200 176 194 216 1175 195,83
25 Шовкун Андрей 225 165 189 164 248 179 1170 195,00
26 Затышный Виктор 199 234 191 183 158 198 1163 193,83
27 Гыске Игорь 170 204 209 176 182 221 1162 193,67
28 Кармазин Роман 189 165 220 181 224 183 1162 193,67
29 Зеленский Богдан 188 190 247 177 170 181 1153 192,17
30 Щербинин Михаил 188 191 213 215 189 156 1152 192,00
31 Мельниченко Игорь 167 146 152 259 200 214 1138 189,67
32 Рудин Дмитрий 217 134 197 202 217 171 1138 189,67
33 Лобач Владислав 209 195 170 203 191 162 1130 188,33
34 Силантьев Вадим 179 223 202 198 170 158 1130 188,33
35 Кармазин Сергей 161 189 190 150 210 216 1116 186,00
36 Полодьян Александр 201 187 221 162 182 160 1113 185,50
37 Юрко Петр 192 200 137 198 199 182 1108 184,67
38 Федоряка Александр 150 213 168 170 181 224 1106 184,33
39 Федоряка Александр мл. 219 214 143 134 207 179 1096 182,67
40 Дейнеко Сергей 138 198 136 179 204 236 1091 181,83
41 Жирнов Максим 186 205 160 176 151 213 1091 181,83
42 Карлышев Алексей 214 159 189 181 185 163 1091 181,83
43 Дорошенко Евгений 140 206 164 171 236 160 1077 179,50
44 Фоменко Андрей 148 176 171 210 205 166 1076 179,33
45 Ковалев Сергей 224 142 172 158 159 216 1071 178,50
46 Гарапко Федор 155 233 151 191 158 175 1063 177,17
47 Дьяков Александр 185 147 175 176 186 190 1059 176,50
48 Мицик Федор 204 168 169 189 172 155 1057 176,17
49 Ильин Евгений 159 150 177 168 205 187 1046 174,33
50 Чепов Александр 170 211 160 178 148 170 1037 172,83
51 Дяченко Юрий 175 172 210 135 172 148 1012 168,67
52 Белоус Артур 170 170 150 161 189 147 987 164,50
53 Климов Андрей 162 144 186 147 159 139 937 156,17
54 Чепов Антон 153 151 105 128 143 201 881 146,83

Квалификация индивидуальная после 6-ти игр, женщины

N ФИО I II III IV V VI Сумма Средний
1 Ковалева Дарья 268 227 167 227 198 226 1313 218,83
2 Малышева Наталья 183 201 225 228 200 258 1295 215,83
3 Щербинина Наталья 183 205 247 221 171 255 1282 213,67
4 Гросу Ульяна 235 190 213 170 246 191 1245 207,50
5 Степыгина Наталия 171 278 162 193 161 190 1155 192,50
6 Жарко Виола 211 167 215 143 187 199 1122 187,00
7 Шевелева Ирина 173 192 223 169 188 174 1119 186,50
8 Климова Тамара 171 203 148 201 191 179 1093 182,17
9 Якунина Александра 213 195 146 179 194 162 1089 181,50
10 Дегтярева Татьяна 168 168 213 204 155 180 1088 181,33
11 Левчук Александра 165 192 156 256 139 141 1049 174,83
12 Квиткова Маргарита 173 186 167 160 187 148 1021 170,17
13 Комарова Ирина 125 150 124 173 154 186 912 152,00
14 Быченко Виктория 179 151 107 144 137 143 861 143,50



Rambler's Top100