В боулинг клубе "Терминал", г. Бровары, 21-23 июня проходит десятый этап Чемпионата Украины по боулингу.
По результатам первых шести игр квалификации, которые проходят в два запуска 21 и 22 июня, в следующий тур соревнований выйду 36 сильнейших боулеров среди мужчин и 12 лучших среди женщин.
Квалификация индивидуальная после 6-ти, игр мужчины
| N | ФИО | I | II | III | IV | V | VI | Сумма | Средний |
| 1 | Петровский Евгений | 179 | 259 | 244 | 267 | 224 | 246 | 1419 | 236,50 |
| 2 | Бондарчук Люсэн | 255 | 190 | 226 | 228 | 171 | 234 | 1304 | 217,33 |
| 3 | Панчук Петр | 226 | 204 | 219 | 226 | 216 | 202 | 1293 | 215,50 |
| 4 | Шпаковский Геннадий | 210 | 237 | 173 | 236 | 192 | 233 | 1281 | 213,50 |
| 5 | Осередько Вячеслав | 247 | 205 | 207 | 252 | 206 | 159 | 1276 | 212,67 |
| 6 | Шилан Виталий | 179 | 201 | 229 | 213 | 244 | 171 | 1237 | 206,17 |
| 7 | Ильин Роман | 165 | 202 | 170 | 277 | 209 | 208 | 1231 | 205,17 |
| 8 | Гонтарь Сергей | 181 | 181 | 246 | 183 | 220 | 212 | 1223 | 203,83 |
| 9 | Дементьев Виктор | 181 | 216 | 205 | 193 | 203 | 214 | 1212 | 202,00 |
| 10 | Шовкун Андрей | 225 | 165 | 189 | 164 | 248 | 179 | 1170 | 195,00 |
| 11 | Зеленский Богдан | 188 | 190 | 247 | 177 | 170 | 181 | 1153 | 192,17 |
| 12 | Мельниченко Игорь | 167 | 146 | 152 | 259 | 200 | 214 | 1138 | 189,67 |
| 13 | Рудин Дмитрий | 217 | 134 | 197 | 202 | 217 | 171 | 1138 | 189,67 |
| 14 | Федоряка Александр | 150 | 213 | 168 | 170 | 181 | 224 | 1106 | 184,33 |
| 15 | Федоряка Александр мл. | 219 | 214 | 143 | 134 | 207 | 179 | 1096 | 182,67 |
| 16 | Дейнеко Сергей | 138 | 198 | 136 | 179 | 204 | 236 | 1091 | 181,83 |
| 17 | Мицик Федор | 204 | 168 | 169 | 189 | 172 | 155 | 1057 | 176,17 |
| 18 | Ильин Евгений | 159 | 150 | 177 | 168 | 205 | 187 | 1046 | 174,33 |
| 19 | Чепов Александр | 170 | 211 | 160 | 178 | 148 | 170 | 1037 | 172,83 |
| 20 | Дяченко Юрий | 175 | 172 | 210 | 135 | 172 | 148 | 1012 | 168,67 |
| 21 | Климов Андрей | 162 | 144 | 186 | 147 | 159 | 139 | 937 | 156,17 |
| 22 | Чепов Антон | 153 | 151 | 105 | 128 | 143 | 201 | 881 | 146,83 |
Квалификация индивидуальная после 6-ти игр, женщины
| N | ФИО | I | II | III | IV | V | VI | Сумма | Средний |
| 1 | Левчук Александра | 165 | 192 | 156 | 256 | 139 | 141 | 1049 | 174,83 |
| 2 | Комарова Ирина | 125 | 150 | 124 | 173 | 154 | 186 | 912 | 152,00 |