В воскресенье, 20 июня, в рамках еженедельного боулинг турнира "Спека-Опен", прошел пятый этап Индивидуального Чемпионата Киева по боулингу. Первое место в турнире занял Александр Кондратьев, второе - Евгений Петровский и третье - Гриник Юрий.
Общий рейтинг Чемпионата Киева 2010 года.
Результаты квалификации
| Место | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Результат | Средний |
| 1 | Кондратьев Александр | 256 | 225 | 225 | 236 | 213 | 214 | 1369 | 228,17 | |
| 2 | Петровский Евгений | 254 | 216 | 203 | 241 | 217 | 193 | 1324 | 220,67 | |
| 3 | Затышный Виктор | 234 | 222 | 176 | 235 | 214 | 231 | 1312 | 218,67 | |
| 4 | Осередько Вячеслав | 181 | 279 | 154 | 200 | 238 | 259 | 1311 | 218,50 | |
| 5 | Гонтарь Сергей | 223 | 189 | 206 | 201 | 210 | 268 | 1297 | 216,17 | |
| 6 | Дорошенко Евгений | 248 | 180 | 236 | 278 | 198 | 148 | 1288 | 214,67 | |
| 7 | Шилан Виталий | 226 | 269 | 220 | 190 | 208 | 166 | 1279 | 213,17 | |
| 8 | Панчук Петр | 159 | 226 | 197 | 216 | 247 | 233 | 1278 | 213,00 | |
| 9 | Гриник Юрий | 214 | 202 | 217 | 216 | 186 | 226 | 1261 | 210,17 | |
| 10 | Шовкун Андрей | 209 | 245 | 192 | 188 | 210 | 213 | 1257 | 209,50 | |
| 11 | Ильин Евгений | 225 | 257 | 160 | 174 | 183 | 234 | 1233 | 205,50 | |
| 12 | Жирнов Максим | 230 | 223 | 233 | 187 | 224 | 134 | 1231 | 205,17 | |
| 13 | Бойко Ярослав | 194 | 262 | 158 | 190 | 157 | 257 | 1218 | 203,00 | |
| 14 | Дейнеко Сергей | 159 | 238 | 173 | 247 | 214 | 184 | 1215 | 202,50 | |
| 15 | Кондратьев Сергей | 152 | 199 | 197 | 245 | 236 | 180 | 1209 | 201,50 | |
| 16 | Андреев Андрей | 183 | 181 | 247 | 181 | 227 | 176 | 1195 | 199,17 | |
| 17 | Зиневич Олег | 225 | 208 | 182 | 224 | 159 | 187 | 1185 | 197,50 | |
| 18 | Тарсис Леонид | 199 | 235 | 170 | 188 | 218 | 163 | 1173 | 195,50 | |
| 19 | Зеленский Богдан | 193 | 194 | 211 | 192 | 178 | 204 | 1172 | 195,33 | |
| 20 | Дементьев Виктор | 170 | 203 | 200 | 194 | 204 | 201 | 1172 | 195,33 | |
| 21 | Швец Виктор | 163 | 224 | 182 | 196 | 156 | 225 | 1146 | 191,00 | |
| 22 | Бойко Александр | 178 | 209 | 192 | 183 | 189 | 189 | 1140 | 190,00 | |
| 23 | Бондарчук Люсен | 190 | 170 | 177 | 183 | 225 | 185 | 1130 | 188,33 | |
| 24 | Гыске Игорь | 189 | 178 | 180 | 176 | 184 | 212 | 1119 | 186,50 | |
| 25 | Денисенко Сергей | 182 | 187 | 207 | 181 | 178 | 179 | 1114 | 185,67 | |
| 26 | Яковлева Инна | 144 | 221 | 183 | 170 | 180 | 168 | 8 | 1114 | 185,67 |
| 27 | Кирилюк Роман | 203 | 189 | 195 | 169 | 173 | 177 | 1106 | 184,33 | |
| 28 | Яковлев Владимир | 190 | 202 | 192 | 161 | 145 | 166 | 1056 | 176,00 | |
| 29 | Саражинский Александр | 137 | 215 | 149 | 200 | 175 | 176 | 1052 | 175,33 | |
| 30 | Касенкин Виталий | 164 | 204 | 212 | 159 | 175 | 138 | 1052 | 175,33 | |
| 31 | Мицик Федор | 182 | 159 | 202 | 192 | 155 | 152 | 1042 | 173,67 | |
| 32 | Левчук Александра | 166 | 172 | 141 | 196 | 124 | 189 | 8 | 1036 | 172,67 |
| 33 | Гринченко Ирина | 179 | 182 | 156 | 137 | 191 | 134 | 8 | 1027 | 171,17 |
| 34 | Квитков Максим | 149 | 166 | 181 | 203 | 155 | 161 | 1015 | 169,17 | |
| 35 | Терновой Павел | 139 | 162 | 189 | 182 | 177 | 161 | 1010 | 168,33 | |
| 36 | Белоус Артур | 144 | 151 | 217 | 158 | 198 | 137 | 1005 | 167,50 | |
| 37 | Рокицкий Олег | 157 | 162 | 148 | 171 | 217 | 145 | 1000 | 166,67 | |
| 38 | Романенко Игорь | 147 | 184 | 164 | 153 | 197 | 136 | 981 | 163,50 | |
| 39 | Квиткова Маргарита | 146 | 139 | 136 | 142 | 177 | 189 | 8 | 977 | 162,83 |
| 40 | Могильников Николай | 153 | 246 | 134 | 121 | 167 | 149 | 970 | 161,67 | |
| 41 | Швец Валентина | 153 | 169 | 167 | 144 | 163 | 121 | 8 | 965 | 160,83 |
| 42 | Чепов Антон | 199 | 149 | 121 | 145 | 125 | 175 | 8 | 962 | 160,33 |
| 43 | Чепов Александр | 137 | 126 | 189 | 164 | 212 | 132 | 960 | 160,00 | |
| 44 | Комарова Ирина | 108 | 153 | 141 | 177 | 176 | 147 | 8 | 950 | 158,33 |
| 45 | Рокицкая Валя | 167 | 150 | 169 | 132 | 146 | 132 | 8 | 944 | 157,33 |
| 46 | Парфенюк Владимир | 174 | 126 | 146 | 135 | 177 | 171 | 929 | 154,83 | |
| 47 | Дидоренко Назар | 141 | 131 | 165 | 158 | 170 | 151 | 916 | 152,67 | |
| 48 | Мельниченко Игорь | 189 | 150 | 113 | 113 | 199 | 150 | 914 | 152,33 | |
| 49 | Худяков Павел | 121 | 123 | 158 | 143 | 157 | 211 | 913 | 152,17 | |
| 50 | Романенко Алена | 144 | 116 | 94 | 158 | 103 | 164 | 8 | 827 | 137,83 |
| 51 | Мицик Елена | 133 | 112 | 115 | 111 | 126 | 160 | 8 | 805 | 134,17 |
Шот тур за выход в финал
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Гриник Юрий | 215 | 0 | 215 | |
| 8 | Панчук Петр | 183 | 0 | 183 |
| 9 | Шилан Виталий | 207 | 0 | 207 |
| 10 | Шовкун Андрей | 171 | 0 | 171 |
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Гриник Юрий | 208 | 0 | 208 | |
| 5 | Осередько Вячеслав | 186 | 0 | 186 |
| 6 | Дорошенко Евгений | 162 | 0 | 162 |
| 7 | Гонтарь Сергей | 160 | 0 | 160 |
Финальные игры
| Место | Фамилия | ИГРА 1 | ИГРА 2 | HDC | Результат |
| 1 | Кондратьев Александр | 181 | 247 | 0 | 428 |
| 2 | Петровский Евгений | 232 | 177 | 0 | 409 |
| 3 | Гриник Юрий | 189 | 204 | 0 | 393 |
| 4 | Затышный Виктор | 164 | 206 | 0 | 370 |