Забыли пароль?

13.06.2010 Боулинг турнир "MS-CUP". Сезон лето, первый этап.   

В боулинг клубе "КосМикс" прошел первый этап "Сезона Лето". Индивидуального рейтингового турнира "MS Cup".

В соревновании приняли участие 40 спортсменов. Первое место, с средним результатом 225,33, занял Андрей Андреев. Второе место - Вячеслав Осередько и третье - Виталий Шилан.

Квалификация

Место Фамилия 1 2 3 4 5 6 HDC Результат Средний
1 Андреев А 235 203 222 237 232 223 1352 225,33
2 Осередько В 162 191 167 215 245 258 1238 206,33
3 Шилан В 214 198 237 184 172 207 1212 202,00
4 Бойко Я 170 225 159 198 211 222 1185 197,50
5 Гриник Ю 224 177 171 216 150 216 1154 192,33
6 Кошеленко А 198 200 177 184 180 195 1134 189,00
7 Панчук П 168 222 202 188 201 150 1131 188,50
8 Бойко А 178 204 201 190 203 148 1124 187,33
9 Дементьев В 220 188 171 169 205 169 1122 187,00
10 Кучеренко В 152 213 218 155 164 170 8 1120 186,67
11 Терновой П 160 200 190 198 172 172 1092 182,00
12 Кращенко А 158 234 210 152 167 171 1092 182,00
13 Мицик Ф 168 160 150 189 216 202 1085 180,83
14 Гыскэ И 160 187 237 137 180 182 1083 180,50
15 Ильин Р 178 210 177 169 185 156 1075 179,17
16 Зеленский Б 164 176 156 188 181 177 1042 173,67
17 Саржинский А 165 138 161 181 230 148 1023 170,50
18 Касенкин В 177 198 125 188 161 165 1014 169,00
19 Китела И 166 176 147 179 193 153 1014 169,00
20 Тарсис Л 158 158 191 184 158 157 1006 167,67
21 Бажан А 132 147 212 149 148 210 998 166,33
22 Ильин Е 147 155 214 130 164 184 994 165,67
23 Шпаковский Г 170 190 144 173 170 142 989 164,83
24 Кучеренко Ю 161 166 160 164 164 172 987 164,50
25 Козелецкий Р 153 160 167 171 146 179 976 162,67
26 Худяков П 112 198 163 187 135 169 964 160,67
27 Швец Вик. 163 140 142 207 154 157 963 160,50
28 Зиневич О 134 170 173 134 160 189 960 160,00
29 Белоус А 169 125 155 163 167 160 939 156,50
30 Доля В 146 149 147 170 148 170 930 155,00
31 Рокицкая В 140 143 124 135 166 169 8 925 154,17
32 Гринченко И 159 181 98 107 149 170 8 912 152,00
33 Швец Вал. 134 136 141 154 165 130 8 908 151,33
34 Лозовой Д 157 144 157 158 167 105 888 148,00
35 Дидоренко Н 116 141 149 131 194 129 860 143,33
36 Денисенко С 129 140 134 156 148 147 854 142,33
37 Рокицкий О 157 105 157 150 131 127 827 137,83
38 Эсмурзиев А 142 114 132 155 138 144 825 137,50
39 Арзяева С 114 93 110 140 132 146 8 783 130,50
40 Лозный 116 103 131 123 107 580 116,00

Рейтинг первого этапа

Место ФИО Баллы
1 Андреев А 75
2 Осередько В 72
3 Шилан В 70
4 Бойко Я 65
5 Гриник Ю 64
6 Кошеленко А 63
7 Панчук П 62
8 Бойко А 61
9 Дементьев В 60
10 Кучеренко В 59
11 Терновой П 58
12 Кращенко А 57
13 Мицик Ф 56
14 Гыскэ И 55
15 Ильин Р 54
16 Зеленский Б 53
17 Саржинский А 52
18 Касенкин В 51
19 Китела И 50
20 Тарсис Л 49
21 Бажан А 48
22 Ильин Е 47
23 Шпаковский Г 46
24 Кучеренко Ю 45
25 Козелецкий Р 44
26 Худяков П 43
27 Швец Вик. 42
28 Зиневич О 41
29 Белоус А 40
30 Доля В 39
31 Рокицкая В 38
32 Гринченко И 37
33 Швец Вал. 36
34 Лозовой Д 35
35 Дидоренко Н 34
36 Денисенко С 33
37 Рокицкий О 32
38 Эсмурзиев А 31
39 Арзяева С 30
40 Лозный 29
LUS аватар


А чего терли на MS?

Любишь кататься - люби и катайся.

lyon аватар


35
http://bowler.com.ua/node/465

Жизнь, как туалетная бумага! Кажется, что длинная, а тратишь на всяко дерьмо!

LUS аватар


О, моя любимая натирочка...
Я был бы третьим... )))
Ну, в крайнем случае вторым... Rolling On The Floor

Любишь кататься - люби и катайся.

lyon аватар


LUS пишет:
О, моя любимая натирочка...
Я был бы третьим... )))
Ну, в крайнем случае вторым... =))

Бу-га-га Party

Жизнь, как туалетная бумага! Кажется, что длинная, а тратишь на всяко дерьмо!


Яким чином визначається порядок розташування гравців в підсумковій таблиці у випадку однакових результатів? (в таблиці 2 пари гравців які мають однакові результати). Наразі це не принципово але хотілось б знати на майбутнє.

LUS аватар


Уважаемый игрок! Я Вам отвечу. Вот здесь есть правила: http://www.bowling.org.ua/sport/?sitearea=sports&id=144&area=format

В соответствии с правилом №5 Вы занимаете место ниже.
Оно гласит: При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает игрок, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре, далее в предпоследней и т.д.

Любишь кататься - люби и катайся.


Усе логічно. Дякую за розяснення




Rambler's Top100