В боулинг клубе Страйк, прошел восьмой, предпоследний этап турнира "Лига Двенадцати - весна 2010".
В этапе приняли участие 13 спортсменов. Первое место, с суммой 1180 очков заняла Наталья Малышева, она же показала лучший результат в одной партии в сезоне, совсем немного не дотянув до "идеальной игры", выбила 288 очков. Второе место Алексей Карлышев и третье Андрей Шовкун.
Результаты шести партий восьмого этапа
| Место | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Сумма | Средний | Рейтинг |
| 1 | Малышева Н. | 288 | 153 | 180 | 177 | 137 | 197 | 8 | 1180 | 196,67 | 20 |
| 2 | Карлышев А. | 174 | 140 | 226 | 174 | 196 | 224 | 1134 | 189,00 | 19 | |
| 3 | Шовкун А. | 188 | 178 | 147 | 184 | 190 | 178 | 1065 | 177,50 | 18 | |
| 4 | Квятковский И. | 177 | 159 | 191 | 204 | 172 | 162 | 1065 | 177,50 | 17 | |
| 5 | Жукович И. | 160 | 171 | 194 | 205 | 157 | 161 | 1048 | 174,67 | 16 | |
| 6 | Квитков М. | 205 | 158 | 135 | 182 | 173 | 184 | 1037 | 172,83 | 15 | |
| 7 | Дементьев В. | 201 | 154 | 144 | 200 | 156 | 178 | 1033 | 172,17 | 14 | |
| 8 | Дейнеко С. | 172 | 159 | 148 | 189 | 178 | 160 | 1006 | 167,67 | 13 | |
| 9 | Тарсис Л. | 168 | 193 | 121 | 157 | 221 | 142 | 1002 | 167,00 | 12 | |
| 10 | Ильин Е. | 147 | 191 | 158 | 181 | 157 | 160 | 994 | 165,67 | 11 | |
| 11 | Жирнов М. | 156 | 141 | 169 | 149 | 192 | 157 | 964 | 160,67 | 10 | |
| 12 | Квиткова М. | 93 | 145 | 130 | 166 | 141 | 144 | 819 | 136,50 | 9 | |
| 13 | Скульбида Е. | 144 | 128 | 139 | 150 | 128 | 104 | 793 | 132,17 | 8 |
Общий рейтинг после восьмого этапа
| Место | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Рейтинг |
| 1 | Дементьев В. | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 14 | 145 | |
| 2 | Малышева Н. | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 131 | ||
| 3 | Шовкун А. | 19 | 20 | 18 | 16 | 17 | 12 | 18 | 120 | ||
| 4 | Тарсис Л. | 10 | 8 | 15 | 11 | 20 | 15 | 16 | 12 | 107 | |
| 5 | Жукович И. | 15 | 9 | 18 | 9 | 10 | 13 | 13 | 16 | 103 | |
| 6 | Карлышев А. | 13 | 19 | 16 | 20 | 15 | 19 | 102 | |||
| 7 | Квятковский И. | 18 | 16 | 8 | 13 | 12 | 11 | 17 | 95 | ||
| 8 | Дяченко Ю. | 9 | 15 | 15 | 17 | 14 | 17 | 87 | |||
| 9 | Квитков М. | 16 | 13 | 16 | 13 | 14 | 15 | 87 | |||
| 10 | Ильин Е. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 86 | ||
| 11 | Скульбида Е. | 12 | 19 | 17 | 7 | 10 | 8 | 73 | |||
| 12 | Квиткова М. | 10 | 14 | 17 | 11 | 9 | 61 | ||||
| 13 | Жирнов М. | 11 | 12 | 14 | 10 | 47 | |||||
| 14 | Левчук С. | 14 | 12 | 11 | 37 | ||||||
| 15 | Гыске И. | 7 | 10 | 16 | 33 | ||||||
| 16 | Осередько В. | 20 | 20 | ||||||||
| 17 | Бондарчук Л. | 14 | 14 | ||||||||
| 18 | Дейнеко С. | 13 | 13 |
Общий рейтинг без двух худших этапов
| Место | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Рейтинг |
| 1 | Дементьев В. | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 114 | |||
| 2 | Малышева Н. | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 114 | |||
| 3 | Шовкун А. | 19 | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | 108 | |||
| 4 | Карлышев А. | 13 | 19 | 16 | 20 | 15 | 19 | 102 | |||
| 5 | Тарсис Л. | 15 | 11 | 20 | 15 | 16 | 12 | 89 | |||
| 6 | Квятковский И. | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 17 | 87 | |||
| 7 | Дяченко Ю. | 9 | 15 | 15 | 17 | 14 | 17 | 87 | |||
| 8 | Квитков М. | 16 | 13 | 16 | 13 | 14 | 15 | 87 | |||
| 9 | Ильин Е. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 86 | ||
| 10 | Жукович И. | 15 | 18 | 10 | 13 | 13 | 16 | 85 | |||
| 11 | Скульбида Е. | 12 | 19 | 17 | 7 | 10 | 8 | 73 | |||
| 12 | Квиткова М. | 10 | 14 | 17 | 11 | 9 | 61 | ||||
| 13 | Жирнов М. | 11 | 12 | 14 | 10 | 47 | |||||
| 14 | Левчук С. | 14 | 12 | 11 | 37 | ||||||
| 15 | Гыске И. | 7 | 10 | 16 | 33 | ||||||
| 16 | Осередько В. | 20 | 20 | ||||||||
| 17 | Бондарчук Л. | 14 | 14 | ||||||||
| 18 | Дейнеко С. | 13 | 13 |