После тяжелых и затяжных баталий на Кубке Украины, в боулинг клубе "Терминал", г. Бровары, самые стойкие боулеры приняли участие в очередном турнире "Спека-Опен". Вашему вниманию результаты воскресного турнира.
Результаты квалификации
| Место | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Результат | Средний |
| 1 | Яковлев В | 191 | 186 | 276 | 165 | 158 | 224 | 1200 | 200,00 | |
| 2 | Шевелева И | 197 | 215 | 153 | 175 | 222 | 183 | 8 | 1193 | 198,83 |
| 3 | Казакова И | 185 | 191 | 180 | 184 | 195 | 186 | 8 | 1169 | 194,83 |
| 4 | Бойко Я | 182 | 226 | 181 | 148 | 187 | 244 | 1168 | 194,67 | |
| 5 | Малышева Н | 169 | 206 | 204 | 184 | 169 | 177 | 8 | 1157 | 192,83 |
| 6 | Терновой П | 146 | 191 | 200 | 228 | 201 | 189 | 1155 | 192,50 | |
| 7 | Бойко А | 175 | 193 | 194 | 197 | 206 | 178 | 1143 | 190,50 | |
| 8 | Ильин Р | 198 | 221 | 200 | 221 | 136 | 158 | 1134 | 189,00 | |
| 9 | Саражинская О | 171 | 182 | 170 | 194 | 148 | 175 | 15 | 1130 | 188,33 |
| 10 | Рабышко А | 174 | 180 | 188 | 180 | 214 | 193 | 1129 | 188,17 | |
| 11 | Дементьев В | 195 | 169 | 185 | 167 | 204 | 195 | 1115 | 185,83 | |
| 12 | Зеленский Б | 187 | 186 | 227 | 134 | 180 | 190 | 1104 | 184,00 | |
| 13 | Филима Д | 237 | 223 | 156 | 173 | 177 | 130 | 1096 | 182,67 | |
| 14 | Мельнченко И | 204 | 169 | 195 | 176 | 149 | 200 | 1093 | 182,17 | |
| 15 | Швец Викт | 179 | 189 | 160 | 186 | 174 | 196 | 1084 | 180,67 | |
| 16 | Квятковский И | 145 | 176 | 155 | 222 | 201 | 183 | 1082 | 180,33 | |
| 17 | Маряш О | 159 | 144 | 169 | 200 | 169 | 210 | 1051 | 175,17 | |
| 18 | Панчук П | 201 | 136 | 200 | 180 | 158 | 169 | 1044 | 174,00 | |
| 19 | Касенкин В | 191 | 123 | 177 | 161 | 180 | 206 | 1038 | 173,00 | |
| 20 | Мицик Ф | 134 | 169 | 177 | 163 | 194 | 158 | 995 | 165,83 | |
| 21 | Яковлева И | 161 | 139 | 183 | 139 | 178 | 140 | 8 | 988 | 164,67 |
| 22 | Ильин Е | 138 | 142 | 147 | 174 | 220 | 160 | 981 | 163,50 | |
| 23 | Зинневич О | 154 | 199 | 149 | 133 | 170 | 173 | 978 | 163,00 | |
| 24 | Саражинский А | 142 | 150 | 144 | 137 | 177 | 184 | 934 | 155,67 | |
| 25 | Филима С | 160 | 136 | 156 | 150 | 122 | 135 | 8 | 907 | 151,17 |
| 26 | Швец Вал | 113 | 148 | 119 | 143 | 165 | 126 | 8 | 862 | 143,67 |
| 27 | Арзяева С | 165 | 136 | 123 | 139 | 120 | 124 | 855 | 142,50 | |
| 28 | Романенко И | 173 | 113 | 119 | 129 | 131 | 173 | 838 | 139,67 | |
| 29 | Мицик Е | 154 | 99 | 116 | 93 | 143 | 123 | 8 | 776 | 129,33 |
Шот тур за выход в финал
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Рабышко А | 199 | 0 | 199 | |
| 8 | Саражинския О | 171 | 15 | 186 |
| 9 | Ильин Р | 186 | 0 | 186 |
| 10 | Бойко А | 166 | 0 | 166 |
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Малышева Н | 203 | 8 | 211 | |
| 5 | Бойко Я | 198 | 0 | 198 |
| 6 | Терновой П | 188 | 0 | 188 |
| 7 | Рабышко А | 150 | 0 | 150 |
Финальные игры
| Место | Фамилия | ИГРА 1 | ИГРА 2 | HDC | Результат |
| 1 | Малышева Н | 234 | 179 | 8 | 429 |
| 2 | Яковлев В | 255 | 168 | 0 | 423 |
| 3 | Казакова И | 180 | 174 | 8 | 370 |
| 4 | Шевелева И | 165 | 156 | 8 | 337 |