В боулинг клубе Страйк, прошел седьмой, из девяти этапов турнира "Лига Двенадцати - весна 2010".
Наступило время подведения первых итогов. На данный момент в рейтинге лидирует Виктор Дементьев, с результатом 96 очков, за ним, практичиски дыша в спину следует Наталья Малышева, с суммой 94 очка, и далее Андрей Шовкун, 90 очков.
Закрывает четверку лидеров (проходящую в "Кубок Лиги" без квалификации) Алексей Карлышев, с сумой 83 очка.
Результаты шести партий седьмого этапа
| Место | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Сумма | Средний | Рейтинг |
| 1 | Осередько В. | 128 | 206 | 219 | 182 | 191 | 171 | 1097 | 182,83 | 20 | |
| 2 | Малышева Н. | 150 | 191 | 149 | 187 | 154 | 198 | 8 | 1077 | 179,50 | 19 |
| 3 | Дементьев В. | 202 | 179 | 159 | 222 | 146 | 166 | 1074 | 179,00 | 18 | |
| 4 | Дяченко Ю. | 178 | 190 | 160 | 183 | 173 | 156 | 1040 | 173,33 | 17 | |
| 5 | Тарсис Л. | 195 | 155 | 147 | 178 | 173 | 162 | 1010 | 168,33 | 16 | |
| 6 | Карлышев А. | 158 | 152 | 197 | 152 | 199 | 142 | 1000 | 166,67 | 15 | |
| 7 | Жирнов М. | 146 | 110 | 180 | 177 | 174 | 194 | 981 | 163,50 | 14 | |
| 8 | Жукович И. | 195 | 157 | 194 | 144 | 143 | 145 | 978 | 163,00 | 13 | |
| 9 | Шовкун А. | 142 | 163 | 153 | 202 | 179 | 134 | 973 | 162,17 | 12 | |
| 10 | Квятковский И. | 151 | 165 | 146 | 178 | 151 | 158 | 949 | 158,17 | 11 | |
| 11 | Ильин Е. | 136 | 177 | 161 | 139 | 156 | 144 | 913 | 152,17 | 10 |
Общий рейтинг после седьмого этапа
| Место | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Рейтинг |
| 1 | Дементьев В. | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 131 | ||
| 2 | Малышева Н. | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 111 | |||
| 3 | Шовкун А. | 19 | 20 | 18 | 16 | 17 | 12 | 102 | |||
| 4 | Тарсис Л. | 10 | 8 | 15 | 11 | 20 | 15 | 16 | 95 | ||
| 5 | Жукович И. | 15 | 9 | 18 | 9 | 10 | 13 | 13 | 87 | ||
| 6 | Дяченко Ю. | 9 | 15 | 15 | 17 | 14 | 17 | 87 | |||
| 7 | Карлышев А. | 13 | 19 | 16 | 20 | 15 | 83 | ||||
| 8 | Квятковский И. | 18 | 16 | 8 | 13 | 12 | 11 | 78 | |||
| 9 | Ильин Е. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 75 | |||
| 10 | Квитков М. | 16 | 13 | 16 | 13 | 14 | 72 | ||||
| 11 | Скульбида Е. | 12 | 19 | 17 | 7 | 10 | 65 | ||||
| 12 | Квиткова М. | 10 | 14 | 17 | 11 | 52 | |||||
| 13 | Левчук С. | 14 | 12 | 11 | 37 | ||||||
| 14 | Жирнов М. | 11 | 12 | 14 | 37 | ||||||
| 15 | Гыске И. | 7 | 10 | 16 | 33 | ||||||
| 16 | Осередько В. | 20 | 20 | ||||||||
| 17 | Бондарчук Л. | 14 | 14 |
Общий рейтинг без двух худших этапов
| Место | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Рейтинг |
| 1 | Дементьев В. | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 96 | ||||
| 2 | Малышева Н. | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 94 | ||||
| 3 | Шовкун А. | 19 | 20 | 18 | 16 | 17 | 90 | ||||
| 4 | Карлышев А. | 13 | 19 | 16 | 20 | 15 | 83 | ||||
| 5 | Дяченко Ю. | 15 | 15 | 17 | 14 | 17 | 78 | ||||
| 6 | Тарсис Л. | 15 | 11 | 20 | 15 | 16 | 77 | ||||
| 7 | Квитков М. | 16 | 13 | 16 | 13 | 14 | 72 | ||||
| 8 | Квятковский И. | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 70 | ||||
| 9 | Жукович И. | 15 | 18 | 10 | 13 | 13 | 69 | ||||
| 10 | Скульбида Е. | 12 | 19 | 17 | 7 | 10 | 65 | ||||
| 11 | Ильин Е. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 65 | ||||
| 12 | Квиткова М. | 10 | 14 | 17 | 11 | 52 | |||||
| 13 | Левчук С. | 14 | 12 | 11 | 37 | ||||||
| 14 | Жирнов М. | 11 | 12 | 14 | 37 | ||||||
| 15 | Гыске И. | 7 | 10 | 16 | 33 | ||||||
| 16 | Осередько В. | 20 | 20 | ||||||||
| 17 | Бондарчук Л. | 14 | 14 |