23 - 24 мая, в боулинг-центре "Турбина", Полтава, прошли стыковые и финальные игры девятого этапа X Чемпионата Украины по спортивному боулингу и Кубка Украины-2010.
Стыковые игры. Мужчины. Первый круг. (1-48)
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 1 | Калика Михаил | 236 | 236 | 208 | 234 | 4 | |||
| 48 | Феррари Макс | 144 | 201 | 163 | 189 | 0 | |||
| 24 | Кармазин Евгений | 149 | 241 | 173 | 194 | 203 | 1 | ||
| 25 | Жирнов Максим | 195 | 148 | 201 | 211 | 221 | 4 | ||
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 12 | Гриник Юрий | 196 | 233 | 200 | 167 | 203 | 219 | 4 | |
| 37 | Сасов Сергей | 179 | 210 | 135 | 188 | 222 | 171 | 2 | |
| 13 | Петровский Евгений | 226 | 192 | 203 | 182 | 205 | 4 | ||
| 36 | Климов Андрей | 193 | 206 | 197 | 144 | 184 | 1 | ||
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 7 | Щербинин Михаил | 200 | 173 | 187 | 149 | 172 | 1 | ||
| 42 | Гросу Аурелиу | 193 | 206 | 188 | 170 | 213 | 4 | ||
| 18 | Юрко Петр | 214 | 146 | 173 | 135 | 202 | 190 | 4 | |
| 31 | Левченко Сергей | 159 | 213 | 167 | 172 | 173 | 181 | 2 | |
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 6 | Осередько Вячеслав | 197 | 212 | 165 | 138 | 170 | 205 | 4 | |
| 43 | Галаев Эдуард | 184 | 190 | 161 | 166 | 181 | 172 | 2 | |
| 19 | Барчук Артем | 191 | 201 | 130 | 235 | 157 | 135 | 2 | |
| 30 | Ильин Роман | 159 | 205 | 183 | 162 | 189 | 174 | 4 | |
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 2 | Кондартьев Александр | 168 | 146 | 219 | 219 | 162 | 226 | 176 | 4 |
| 47 | Бойко Александр | 189 | 184 | 168 | 167 | 174 | 171 | 170 | 3 |
| 23 | Лобанов Валентин | 178 | 158 | 200 | 221 | 214 | 178 | 2 | |
| 26 | Бойко Ярослав | 216 | 161 | 147 | 196 | 233 | 224 | 4 | |
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 11 | Щербинин Александр | 156 | 177 | 141 | 203 | 160 | 206 | 4 | |
| 38 | Павленко Андрей | 145 | 159 | 190 | 183 | 185 | 202 | 2 | |
| 14 | Дементьев Виктор | 180 | 193 | 204 | 169 | 253 | 4 | ||
| 35 | Симоненко Александр | 127 | 173 | 144 | 202 | 164 | 1 | ||
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 8 | Гонтарь Сергей | 201 | 193 | 255 | 169 | 4 | |||
| 41 | Чепов Александр | 146 | 180 | 233 | 160 | 0 | |||
| 17 | Асаевич Алексей | 181 | 186 | 201 | 159 | 168 | 4 | ||
| 32 | Дорошенко Евгений | 162 | 124 | 158 | 203 | 160 | 1 | ||
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 5 | Щабельский Владимир | 156 | 245 | 196 | 151 | 182 | 170 | 237 | 4 |
| 44 | Дерстуганов Олег | 166 | 180 | 191 | 178 | 180 | 237 | 3 | |
| 20 | Гарапко Василий | 201 | 195 | 202 | 202 | 4 | |||
| 29 | Саражинский Александр | 190 | 193 | 163 | 143 | 0 | |||
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 3 | Калика Александр | 213 | 243 | 269 | 214 | 4 | |||
| 46 | Дяченко Юрий | 192 | 231 | 164 | 169 | 0 | |||
| 22 | Климов Игорь | 201 | 140 | 184 | 153 | 209 | 173 | 4 | |
| 27 | Симоненко Алексей | 233 | 160 | 170 | 147 | 167 | 169 | 0 | |
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 10 | Андреев Андрей | 204 | 168 | 177 | 198 | 175 | 204 | 4 | |
| 39 | Полодьян Александр | 206 | 166 | 191 | 152 | 172 | 175 | 2 | |
| 15 | Шовкун Андрей | 160 | 176 | 201 | 225 | 204 | 197 | 2 | |
| 34 | Кондартьев Сергей | 171 | 165 | 221 | 239 | 171 | 211 | 4 | |
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 9 | Панчук Петр | 213 | 202 | 122 | 185 | 175 | 159 | 2 | |
| 40 | Серенко Александр | 157 | 159 | 190 | 187 | 236 | 279 | 4 | |
| 16 | Дейнеко Сергей | 157 | 188 | 200 | 192 | 4 | |||
| 33 | Колесников Александр | 141 | 183 | 193 | 127 | 0 | |||
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 4 | Вирченко Дмитрий | 172 | 203 | 170 | 188 | 216 | 171 | 2 | |
| 45 | Кармазин Роман | 192 | 145 | 197 | 198 | 134 | 216 | 4 | |
| 21 | Бондарчук Люсэн | 182 | 205 | 201 | 170 | 181 | 4 | ||
| 28 | Дьяков Александр | 141 | 157 | 173 | 220 | 168 | 1 | ||
Стыковые игры. Мужчины. Второй круг. (1-24)
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 3 | Калика Михаил | 233 | 203 | 257 | 193 | 203 | 4 | ||
| Жирнов Максим | 212 | 213 | 191 | 183 | 179 | 1 | |||
| 4 | Гриник Юрий | 204 | 193 | 204 | 204 | 143 | 190 | 188 | 3 |
| Петровский Евгений | 218 | 166 | 177 | 150 | 167 | 211 | 227 | 4 | |
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 5 | Гросу Аурелиу | 213 | 184 | 192 | 222 | 235 | 4 | ||
| Юрко Петр | 138 | 225 | 174 | 179 | 174 | 1 | |||
| 6 | Осередько Вячеслав | 199 | 220 | 220 | 180 | 196 | 4 | ||
| Ильин Роман | 185 | 221 | 160 | 132 | 137 | 1 | |||
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 7 | Кондратьев Александр | 207 | 168 | 182 | 157 | 154 | 173 | 212 | 4 |
| Бойко Ярослав | 182 | 145 | 175 | 192 | 195 | 212 | 196 | 3 | |
| 8 | Щербинин Александр | 127 | 204 | 216 | 139 | 218 | 159 | 145 | 3 |
| Дементьев Виктор | 159 | 201 | 208 | 197 | 157 | 214 | 172 | 4 | |
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 9 | Гонтарь Сергей | 180 | 244 | 212 | 225 | 4 | |||
| Асаевич Алексей | 172 | 200 | 183 | 181 | 0 | ||||
| 10 | Щабельский Владимир | 171 | 181 | 209 | 148 | 167 | 227 | 4 | |
| Гарапко Василий | 203 | 179 | 181 | 182 | 154 | 180 | 2 | ||
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 11 | Калика Александр | 195 | 225 | 232 | 248 | 4 | |||
| Климов Игорь | 172 | 191 | 223 | 183 | 0 | ||||
| 12 | Андреев Андрей | 186 | 217 | 222 | 142 | 195 | 4 | ||
| Кондратьев Сергей | 182 | 198 | 166 | 197 | 160 | 1 | |||
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 1 | Серенко Александр | 256 | 189 | 199 | 221 | 208 | 184 | 2 | |
| Дейнеко Сергей | 204 | 194 | 214 | 172 | 247 | 205 | 4 | ||
| 2 | Кармазин Роман | 185 | 178 | 214 | 189 | 194 | 211 | 4 | |
| Бондарчук Люсэн | 180 | 194 | 191 | 172 | 205 | 210 | 2 | ||
Стыковые игры. Мужчины. Третий круг. (1-12)
| ФИО | I | II | III | IV | V | Счет | |
| 5 | Калика Михаил | 225 | 195 | 214 | 3 | ||
| 6 | Петровский Евгений | 164 | 182 | 192 | 0 | ||
| 7 | Гросу Аурелиу | 144 | 218 | 195 | 202 | 160 | 2 |
| 8 | Осередько Вячеслав | 210 | 211 | 239 | 193 | 222 | 3 |
| ФИО | I | II | III | IV | V | Счет | |
| 9 | Кондратьев Александр | 218 | 247 | 210 | 200 | 3 | |
| 10 | Дементьев Виктор | 176 | 169 | 247 | 174 | 1 | |
| 11 | Гонтарь Сергей | 176 | 232 | 220 | 213 | 3 | |
| 12 | Щабельский Владимир | 172 | 257 | 142 | 167 | 1 | |
| ФИО | I | II | III | IV | V | Счет | |
| 1 | Калика Александр | 201 | 237 | 240 | 255 | 3 | |
| 2 | Андреев Андрей | 215 | 181 | 135 | 190 | 1 | |
| 3 | Дейнеко Сергей | 201 | 232 | 167 | 3 | ||
| 4 | Кармазин Роман | 158 | 137 | 136 | 0 | ||
Стыковые игры. Мужчины. (1-6)
| ФИО | I | II | III | Счет | |
| 9 | Калика Михаил | 137 | 225 | 227 | 2 |
| 10 | Осередько Вячеслав | 212 | 215 | 177 | 1 |
| 7 | Кондратьев Александр | 200 | 253 | 2 | |
| 8 | Гонтарь Сергей | 192 | 191 | 0 | |
| 11 | Дейнеко Сергей | 179 | 139 | 194 | 2 |
| 12 | Калика Александр | 171 | 227 | 192 | 1 |
Финал. Мужчины.
| Место | ФИО | Сумма |
| I | Калика Михаил | 215 |
| II | Кондратьев Александр | 193 |
| III | Дейнеко Сергей | 178 |
Стыковые игры. Женщины (1-12)
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 1 | Малышева Наталья | 200 | 206 | 225 | 178 | 171 | 212 | 2 | |
| 12 | Гросу Ульяна | 181 | 227 | 166 | 230 | 181 | 214 | 4 | |
| 7 | Саражинская Ольга | 140 | 194 | 169 | 178 | 179 | 1 | ||
| 6 | Шевелева Ирина | 180 | 176 | 177 | 205 | 190 | 4 | ||
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 2 | Ковалева Дарья | 214 | 194 | 223 | 201 | 4 | |||
| 11 | Быченко Виктория | 152 | 170 | 154 | 171 | 0 | |||
| 8 | Смоленцева Яна | 176 | 187 | 135 | 201 | 160 | 4 | ||
| 5 | Дегтярева Татьяна | 138 | 147 | 170 | 180 | 148 | 1 | ||
| ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | Счет | |
| 3 | Щербинина Наталья | 154 | 222 | 169 | 188 | 161 | 216 | 206 | 3 |
| 10 | Дроздяк Ирина | 210 | 199 | 163 | 194 | 176 | 192 | 217 | 4 |
| 9 | Степыгина Наталья | 165 | 213 | 178 | 185 | 4 | |||
| 4 | Кононенко Лилия | 141 | 158 | 155 | 169 | 0 | |||
Стыковые игры. Женщины (1-6)
| ФИО | I | II | III | Счет | |||||
| Гросу Ульяна | 167 | 169 | 0 | ||||||
| Шевелёва Ирина | 169 | 201 | 2 | ||||||
| Ковалева Дарья | 153 | 193 | 2 | ||||||
| Смоленцева Яна | 148 | 169 | 0 | ||||||
| Дроздяк Ирина | 225 | 216 | 2 | ||||||
| Степыгина Наталья | 176 | 172 | 0 | ||||||
Финал. Женщины.
| Место | ФИО | Сумма |
| I | Ковалева Дарья | 218 |
| II | Дроздяк Ирина | 210 |
| III | Шевелева Ирина | 177 |