В боулинг клубе Джамбо, прошел восьмой этап открытого турнира "Jumbo Open".
В соревновании приняли участие 38 спортсменов. Первое место в этапе завоевал Сергей Дейнеко, второе Виктор Затышный и третье место занял Петр Панчук
Результаты квалификации
| Место | ФИО | I | II | III | IV | V | IV | H | Сумма | Средний |
| 1 | Гонтарь Сергей | 245 | 190 | 190 | 194 | 194 | 232 | 1245 | 207,50 | |
| 2 | Дейнеко Сергей | 213 | 214 | 175 | 194 | 221 | 168 | 1185 | 197,50 | |
| 3 | Филатов Александр | 236 | 180 | 201 | 173 | 180 | 191 | 1161 | 193,50 | |
| 4 | Швец Виктор | 170 | 188 | 208 | 202 | 211 | 162 | 1141 | 190,17 | |
| 5 | Шовкун Андрей | 159 | 187 | 147 | 235 | 225 | 175 | 1128 | 188,00 | |
| 6 | Затышный Виктор | 157 | 211 | 175 | 199 | 172 | 209 | 1123 | 187,17 | |
| 7 | Казакова Ирина | 144 | 171 | 189 | 188 | 179 | 203 | 8 | 1122 | 187,00 |
| 8 | Терновой Павел | 183 | 182 | 189 | 170 | 206 | 191 | 1121 | 186,83 | |
| 9 | Дементьев Виктор | 182 | 211 | 212 | 163 | 181 | 166 | 1115 | 185,83 | |
| 10 | Панчук Петр | 159 | 175 | 189 | 180 | 242 | 166 | 1111 | 185,17 | |
| 11 | Скварский Сергей | 160 | 161 | 222 | 177 | 184 | 206 | 1110 | 185,00 | |
| 12 | Кращенко Александр | 177 | 154 | 149 | 178 | 229 | 222 | 1109 | 184,83 | |
| 13 | Бондарчук Люсен | 167 | 238 | 182 | 169 | 183 | 160 | 1099 | 183,17 | |
| 14 | Марьяш Олег | 190 | 185 | 161 | 180 | 178 | 201 | 1095 | 182,50 | |
| 15 | Жирнов Максим | 166 | 177 | 180 | 192 | 189 | 178 | 1082 | 180,33 | |
| 16 | Квятковский Игорь | 150 | 174 | 181 | 222 | 204 | 149 | 1080 | 180,00 | |
| 17 | Мельниченко Игорь | 203 | 177 | 174 | 180 | 187 | 155 | 1076 | 179,33 | |
| 18 | Дорошенко Евгений | 224 | 191 | 155 | 196 | 137 | 163 | 1066 | 177,67 | |
| 19 | Саражинский Александр | 150 | 203 | 151 | 191 | 193 | 171 | 1059 | 176,50 | |
| 20 | Руденко Сергей | 187 | 179 | 156 | 189 | 200 | 138 | 1049 | 174,83 | |
| 21 | Бойко Ярослав | 184 | 123 | 200 | 189 | 150 | 194 | 1040 | 173,33 | |
| 22 | Белоус Артур | 181 | 168 | 169 | 184 | 139 | 194 | 1035 | 172,50 | |
| 23 | Шевелёва Ирина | 166 | 157 | 177 | 157 | 184 | 146 | 8 | 1035 | 172,50 |
| 24 | Саражинская Ольга | 125 | 177 | 200 | 161 | 173 | 149 | 8 | 1033 | 172,17 |
| 25 | Бажан Александр | 156 | 202 | 185 | 171 | 152 | 161 | 1027 | 171,17 | |
| 26 | Шпаковский Геннадий | 168 | 153 | 188 | 170 | 169 | 168 | 1016 | 169,33 | |
| 27 | Левчук С. | 136 | 175 | 189 | 140 | 185 | 188 | 1013 | 168,83 | |
| 28 | Мицик Федор | 187 | 171 | 164 | 125 | 182 | 175 | 1004 | 167,33 | |
| 29 | Рабышко Алексей | 168 | 168 | 173 | 154 | 144 | 191 | 998 | 166,33 | |
| 30 | Богуш Андрей | 180 | 192 | 157 | 124 | 144 | 187 | 984 | 164,00 | |
| 31 | Ильин Евгений | 163 | 168 | 177 | 158 | 125 | 184 | 975 | 162,50 | |
| 32 | Дяченко Юрий | 182 | 155 | 186 | 183 | 147 | 115 | 968 | 161,33 | |
| 33 | Бабушкин Игорь | 149 | 153 | 164 | 180 | 138 | 168 | 952 | 158,67 | |
| 34 | Бойко Александр | 156 | 144 | 132 | 147 | 181 | 190 | 950 | 158,33 | |
| 35 | Комарова Ирина | 133 | 139 | 174 | 141 | 134 | 148 | 8 | 917 | 152,83 |
| 36 | Квитков Максим | 136 | 149 | 168 | 154 | 143 | 159 | 909 | 151,50 | |
| 37 | Швец Валентина | 130 | 106 | 148 | 147 | 158 | 109 | 8 | 846 | 141,00 |
| 38 | Терещенко Евгений | 178 | 157 | 101 | 124 | 144 | 134 | 838 | 139,67 |
Десперадо
| Место | ФИО | I | HDC | Сумма | Средний |
| 1 | Кращенко Александр | 206 | 206 | 206 | |
| 2 | Бойко Александр | 205 | 205 | 205 | |
| 3 | Богуш Андрей | 200 | 200 | 200 | |
| 4 | Саражинская Ольга | 189 | 8 | 197 | 197 |
| 5 | Бойко Ярослав | 194 | 194 | 194 | |
| 6 | Ильин Евгений | 186 | 186 | 186 | |
| 7 | Бондарчук Люсен | 180 | 180 | 180 | |
| 8 | Бабушкин Игорь | 180 | 180 | 180 | |
| 9 | Саражинский Александр | 174 | 174 | 174 | |
| 10 | Дяченко Юрий | 172 | 172 | 172 | |
| 11 | Квятковский Игорь | 171 | 171 | 171 | |
| 12 | Марьяш Олег | 170 | 170 | 170 | |
| 13 | Белоус Артур | 168 | 168 | 168 | |
| 14 | Бажан Александр | 162 | 162 | 162 | |
| 15 | Шпаковский Геннадий | 146 | 146 | 146 | |
| 16 | Левчук С. | 145 | 145 | 145 | |
| 17 | Жирнов Максим | 144 | 144 | 144 | |
| 18 | Мельниченко Игорь | ??? | 0 | 0 |
Четвертьфинал. Стыковые игры
| Место | ФИО | I | II | HDC | Сумма |
| 1 | Гонтарь Сергей | 181 | 210 | 391 | |
| 12 | Бойко Александр | 206 | 157 | 363 | |
| 6 | Затышный Виктор | 213 | 182 | 395 | |
| 7 | Казакова Ирина | 177 | 153 | 8 | 346 |
| 3 | Филатов Александр | 175 | 211 | 386 | |
| 10 | Панчук Петр | 170 | 235 | 405 | |
| 4 | Швец Виктор | 181 | 189 | 370 | |
| 9 | Дементьев Виктор | 163 | 205 | 368 | |
| 2 | Дейнеко Сергей | 210 | 194 | 404 | |
| 11 | Кращенко Александр | 204 | 167 | 371 | |
| 5 | Шовкун Андрей | 192 | 175 | 367 | |
| 8 | Терновой Павел | 224 | 237 | 461 | |
Полуфинал. Стыковые игры
| Место | ФИО | I | II | HDC | Сумма |
| 1 | Гонтарь Сергей | 187 | 160 | 347 | |
| 6 | Затышный Виктор | 231 | 158 | 389 | |
| 10 | Панчук Петр | 203 | 222 | 425 | |
| 4 | Швец Виктор | 204 | 148 | 352 | |
| 2 | Дейнеко Сергей | 233 | 180 | 413 | |
| 8 | Терновой Павел | 170 | 203 | 373 | |
Финал
| Место | ФИО | I | HDC | Сумма |
| 1 | Дейнеко Сергей | 245 | 245 | |
| 2 | Затышный Виктор | 181 | 181 | |
| 3 | Панчук Петр | 161 | 161 |
Общий результат и рейтинг восьмого этапа
| Место | ФИО | Баллы |
| 1 | Дейнеко Сергей | 50 |
| 2 | Затышный Виктор | 44 |
| 3 | Панчук Петр | 39 |
| 4 | Гонтарь Сергей | 35 |
| 5 | Швец Виктор | 34 |
| 6 | Терновой Павел | 33 |
| 7 | Филатов Александр | 28 |
| 8 | Шовкун Андрей | 27 |
| 9 | Казакова Ирина | 26 |
| 10 | Дементьев Виктор | 25 |
| 11 | Кращенко Александр | 24 |
| 12 | Бойко Александр | 23 |
| 13 | Скварский Сергей | 18 |
| 14 | Бондарчук Люсен | 17 |
| 15 | Марьяш Олег | 16 |
| 16 | Жирнов Максим | 15 |
| 17 | Квятковский Игорь | 14 |
| 18 | Мельниченко Игорь | 13 |
| 19 | Дорошенко Евгений | 12 |
| 20 | Саражинский Александр | 11 |
| 21 | Руденко Сергей | 10 |
| 22 | Бойко Ярослав | 9 |
| 23 | Белоус Артур | 8 |
| 24 | Шевелёва Ирина | 7 |
| 25 | Саражинская Ольга | 6 |
| 26 | Бажан Александр | 5 |
| 27 | Шпаковский Геннадий | 4 |
| 28 | Левчук С. | 3 |
| 29 | Мицик Федор | 2 |
| 30 | Рабышко Алексей | 1 |
| 31 | Богуш Андрей | 0 |
| 32 | Ильин Евгений | 0 |
| 33 | Дяченко Юрий | 0 |
| 34 | Бабушкин Игорь | 0 |
| 35 | Комарова Ирина | 0 |
| 36 | Квитков Максим | 0 |
| 37 | Швец Валентина | 0 |
| 38 | Терещенко Евгений | 0 |
Общий рейтинг после восьми этапов
| Место | ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Всего |
| 1 | Затышный В. | 44 | 14 | 4 | 44 | 25 | 50 | 44 | 225 | |
| 2 | Кращенко А. | 5 | 50 | 39 | 28 | 13 | 27 | 35 | 24 | 221 |
| 3 | Дейнеко С. | 35 | 11 | 27 | 44 | 24 | 8 | 50 | 199 | |
| 4 | Гонтарь С. | 28 | 28 | 17 | 50 | 27 | 12 | 35 | 197 | |
| 5 | Дементьев В. | 50 | 44 | 25 | 15 | 34 | 25 | 193 | ||
| 6 | Малышева Н. | 25 | 39 | 28 | 39 | 25 | 35 | 191 | ||
| 7 | Терновой П. | 27 | 23 | 11 | 27 | 3 | 4 | 39 | 33 | 167 |
| 8 | Осередько В. | 13 | 27 | 23 | 16 | 50 | 28 | 157 | ||
| 9 | Саражинский А. | 16 | 24 | 6 | 12 | 33 | 0 | 44 | 11 | 146 |
| 10 | Бондарчук Л. | 34 | 15 | 35 | 0 | 33 | 17 | 134 | ||
| 11 | Швец Вик. | 7 | 17 | 8 | 23 | 14 | 3 | 27 | 34 | 133 |
| 12 | Марьяш О. | 8 | 18 | 35 | 15 | 26 | 16 | 118 | ||
| 13 | Бажан А. | 0 | 35 | 34 | 2 | 9 | 0 | 26 | 5 | 111 |
| 14 | Гриник Ю. | 18 | 44 | 9 | 0 | 39 | 110 | |||
| 15 | Петровский Е. | 39 | 50 | 12 | 101 | |||||
| 16 | Казакова И. | 0 | 10 | 1 | 14 | 18 | 0 | 28 | 26 | 97 |
| 17 | Сулла Е. | 9 | 15 | 14 | 18 | 39 | 0 | 95 | ||
| 18 | Квятковский И. | 0 | 0 | 50 | 0 | 23 | 5 | 14 | 92 | |
| 19 | Шевелева И. | 3 | 34 | 5 | 7 | 34 | 7 | 90 | ||
| 20 | Панчук П. | 0 | 1 | 24 | 10 | 0 | 15 | 39 | 89 | |
| 21 | Саражинская О. | 1 | 12 | 16 | 28 | 1 | 25 | 6 | 89 | |
| 22 | Шпаковский Г. | 11 | 7 | 2 | 13 | 11 | 23 | 18 | 4 | 89 |
| 23 | Бойко Я | 35 | 44 | 9 | 88 | |||||
| 24 | Шовкун А. | 17 | 16 | 26 | 27 | 86 | ||||
| 25 | Дяченко Ю. | 12 | 12 | 9 | 17 | 33 | 0 | 83 | ||
| 26 | Дорошенко Е. | 0 | 13 | 26 | 7 | 0 | 10 | 13 | 12 | 81 |
| 27 | Скварский С. | 0 | 8 | 25 | 6 | 12 | 0 | 10 | 18 | 79 |
| 28 | Рабышко А. | 24 | 6 | 3 | 24 | 0 | 2 | 15 | 1 | 75 |
| 29 | Щабельский В. | 23 | 33 | 17 | 73 | |||||
| 30 | Андреев А. | 26 | 26 | 14 | 66 | |||||
| 31 | Ильин Е. | 0 | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 57 |
| 32 | Мицик Ф. | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 53 |
| 33 | Бабушкин И. | 18 | 11 | 6 | 18 | 0 | 53 | |||
| 34 | Зеленский Б. | 0 | 34 | 11 | 45 | |||||
| 35 | Руденко С. | 10 | 4 | 7 | 14 | 10 | 45 | |||
| 36 | Белоус А | 8 | 0 | 24 | 8 | 40 | ||||
| 37 | Филатов А. | 11 | 28 | 39 | ||||||
| 38 | Богуш А. | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | |||
| 39 | Щербинина Н | 34 | 34 | |||||||
| 40 | Дячук С. | 33 | 33 | |||||||
| 41 | Жирнов М. | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 42 | Кононенко Л. | 10 | 16 | 26 | ||||||
| 43 | Сачко Д. | 0 | 25 | 25 | ||||||
| 44 | Бойко А. | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25 | |||
| 45 | Ильин Р. | 0 | 24 | 24 | ||||||
| 46 | Гавриленко А. | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 24 | |||
| 47 | Мельниченко И. | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 24 | ||
| 48 | Федоряка А (ст) | 23 | 23 | |||||||
| 49 | Кононенко И. | 14 | 9 | 23 | ||||||
| 50 | Рудин Д. | 0 | 6 | 16 | 22 | |||||
| 51 | Быченко В. | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 19 | |||
| 52 | Доля В. | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 53 | Квитков М. | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | ||
| 54 | Кондратьев С. | 0 | 9 | 9 | ||||||
| 55 | Федоряка А (мл) | 9 | 9 | |||||||
| 56 | Квиткова М. | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 57 | Комарова Н. | 0 | 7 | 7 | ||||||
| 58 | Левчук С. | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 59 | Лобанов В. | 6 | 6 | |||||||
| 60 | Филима Д. | 4 | 4 | |||||||
| 61 | Тарсис Л | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 62 | Жукович И. | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 63 | Комарова И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | Швец Вал. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | Терещенко Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | Дидоренко Н. | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 67 | Дегтярева Т. | 0 | 0 | |||||||
| 68 | Резник В. | 0 | 0 | |||||||
| 69 | Резник К. | 0 | 0 | |||||||
| 70 | Филима С. | 0 | 0 | |||||||
| 71 | Ковалевский Я. | 0 | 0 |