в боулинг клубе Страйк прошел заключительный, восьмой этап турнира "Лига двенадцати".
Первое место, по результатам восьми этапов, заняла Наталья Малышева, второе - Виктор Дементьев и третье Леонид Тарсис.
Напоминаем, что согласно регламента первые 12 боулеров разыгрывают Кубок "Лига Двенадцати". Соревнование пройдет в боулинг клубе Страйк, 22 марта 2010
Результаты шести партий восьмого этапа
| Место | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Сумма | Средний | Рейтинг |
| 1 | Малышева Н. | 199 | 176 | 204 | 233 | 161 | 153 | 8 | 1174 | 195,67 | 20 |
| 2 | Гыске И. | 147 | 189 | 194 | 194 | 243 | 158 | 1125 | 187,50 | 19 | |
| 3 | Дементьев В. | 170 | 227 | 157 | 193 | 184 | 192 | 1123 | 187,17 | 18 | |
| 4 | Тарсис Л. | 178 | 192 | 213 | 181 | 188 | 149 | 1101 | 183,50 | 17 | |
| 5 | Ильин Е. | 182 | 153 | 149 | 161 | 182 | 221 | 1048 | 174,67 | 16 | |
| 6 | Карлышев А. | 191 | 191 | 149 | 168 | 180 | 159 | 1038 | 173,00 | 15 | |
| 7 | Казакова И. | 172 | 150 | 165 | 191 | 128 | 178 | 8 | 1032 | 172,00 | 14 |
| 8 | Жукович И. | 165 | 196 | 159 | 133 | 184 | 191 | 1028 | 171,33 | 13 | |
| 9 | Квятковский И. | 149 | 167 | 180 | 185 | 143 | 180 | 1004 | 167,33 | 12 | |
| 10 | Ильин Р. | 154 | 136 | 192 | 135 | 152 | 213 | 982 | 163,67 | 11 | |
| 11 | Скульбида Е. | 153 | 135 | 123 | 178 | 172 | 215 | 976 | 162,67 | 10 |
Общий рейтинг после восьми этапов
| Место | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Рейтинг |
| 1 | Дементьев В. | 16 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 | 18 | 141 |
| 2 | Малышева Н. | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 116 | ||
| 3 | Тарсис Л. | 17 | 20 | 14 | 15 | 17 | 9 | 17 | 109 | |
| 4 | Скульбида Е. | 11 | 12 | 15 | 17 | 16 | 6 | 10 | 10 | 97 |
| 5 | Гыске И. | 17 | 10 | 11 | 20 | 16 | 19 | 93 | ||
| 6 | Смирнов О. | 14 | 18 | 20 | 19 | 5 | 15 | 91 | ||
| 7 | Квятковский И. | 15 | 10 | 8 | 15 | 13 | 18 | 12 | 91 | |
| 8 | Ильин Е. | 9 | 17 | 18 | 9 | 11 | 11 | 16 | 91 | |
| 9 | Ильин Р. | 18 | 13 | 8 | 17 | 17 | 11 | 84 | ||
| 10 | Дяченко Ю. | 6 | 16 | 18 | 11 | 7 | 12 | 13 | 83 | |
| 11 | Жукович И. | 5 | 16 | 9 | 14 | 5 | 12 | 13 | 74 | |
| 12 | Карлышев А. | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 71 | |||
| 13 | Казакова И. | 9 | 13 | 12 | 8 | 14 | 14 | 70 | ||
| 14 | Квитков М. | 8 | 13 | 12 | 10 | 14 | 9 | 66 | ||
| 15 | Жирнов М. | 19 | 16 | 19 | 10 | 64 | ||||
| 16 | Берлов А. | 4 | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 8 | 49 | |
| 17 | Бондарчук Л. | 14 | 12 | 19 | 45 | |||||
| 18 | Квиткова М. | 7 | 10 | 6 | 4 | 27 | ||||
| 19 | Шовкун А. | 12 | 7 | 19 | ||||||
| 20 | Терновой П. | 11 | 11 | |||||||
| 21 | Носенко С | 10 | 10 |
Результирующи рейтинг "Лиги двенадцати" без двух худших этапов
Согласно регламента в общем зачете турнира не учитывается результат двух худших этапов
| Место | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Рейтинг |
| 1 | Малышева Н. | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 116 | ||
| 2 | Дементьев В. | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 111 | ||
| 3 | Тарсис Л. | 17 | 20 | 14 | 15 | 17 | 17 | 100 | ||
| 4 | Гыске И. | 17 | 10 | 11 | 20 | 16 | 19 | 93 | ||
| 5 | Смирнов О. | 14 | 18 | 20 | 19 | 5 | 15 | 91 | ||
| 6 | Ильин Р. | 18 | 13 | 8 | 17 | 17 | 11 | 84 | ||
| 7 | Квятковский И. | 15 | 10 | 15 | 13 | 18 | 12 | 83 | ||
| 8 | Ильин Е. | 17 | 18 | 9 | 11 | 11 | 16 | 82 | ||
| 9 | Скульбида Е. | 11 | 12 | 15 | 17 | 16 | 10 | 81 | ||
| 10 | Дяченко Ю. | 16 | 18 | 11 | 7 | 12 | 13 | 77 | ||
| 11 | Карлышев А. | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 71 | |||
| 12 | Казакова И. | 9 | 13 | 12 | 8 | 14 | 14 | 70 | ||
| 13 | Жукович И. | 16 | 9 | 14 | 5 | 12 | 13 | 69 | ||
| 14 | Квитков М. | 8 | 13 | 12 | 10 | 14 | 9 | 66 | ||
| 15 | Жирнов М. | 19 | 16 | 19 | 10 | 64 | ||||
| 16 | Бондарчук Л. | 14 | 12 | 19 | 45 | |||||
| 17 | Берлов А. | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 8 | 45 | ||
| 18 | Квиткова М. | 7 | 10 | 6 | 4 | 27 | ||||
| 19 | Шовкун А. | 12 | 7 | 19 | ||||||
| 20 | Терновой П. | 11 | 11 | |||||||
| 21 | Носенко С | 10 | 10 |
А почему финал 22го а не сегодня? Из-за того что кто-то не может сегодня? Напимер 22го я не могу и Смирнов. Тогда давайте еще раз перенесем.
Почему перенос не согласовали со всеми кто попал в 12ть?
Просто потому, что Витя объявил это сразу после игры, 10 марта.А а вот по какой причине именно 22 - не могу знать
Жизнь, как туалетная бумага! Кажется, что длинная, а тратишь на всяко дерьмо!