Забыли пароль?

18.02.2010 Боулинг турнир "ABC-Open", первый этап, отборочные игры.   

18 февраля, прошли игры первого дня отборочных соревнований турнира "ABC-Open". С подробным регламентом турнира можно ознакомиться тут: http://bowler.com.ua/node/275/
25 cпортсменов приняло участие в соревновании. На данный момент лидирует Жукович Иван с средним результатом 192,50

Место HDC I II III IV Сумма Средний
1 Жукович 184 173 200 213 770 192,50
2 Кучеренко В 8 219 144 187 171 753 188,25
3 Гордеев 185 193 215 154 747 186,75
4 Шовкун 163 181 201 184 729 182,25
5 Швец 181 179 179 179 718 179,50
6 Скварский 196 180 136 205 717 179,25
7 Кучеренко Ю 146 176 205 165 692 173,00
8 Яцюта 164 149 200 173 686 171,50
9 Доля 140 173 186 167 666 166,50
10 Лабунский 158 155 189 163 665 166,25
11 Врублевский 138 150 183 191 662 165,50
12 Карлышев 147 159 156 191 653 163,25
13 Рабышко 157 191 139 160 647 161,75
14 Корякин 191 151 142 159 643 160,75
15 Кобаль 158 168 152 144 622 155,50
16 Романенко 181 189 120 130 620 155,00
17 Соловьев 157 161 143 156 617 154,25
18 Багратуни 148 173 118 176 615 153,75
19 Филатов 150 154 155 149 608 152,00
20 Лозовой 162 139 174 126 601 150,25
21 Сурменко 187 137 143 133 600 150,00
22 Гарбар 124 145 148 164 581 145,25
23 Енг 145 151 150 127 573 143,25
24 Богачевский 162 139 86 149 536 134,00
25 Прус 115 128 132 154 529 132,25



Rambler's Top100